|
2006年度 徳島大学 共通教育 教養科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人間と生命 / Humanity and Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼミナール「体の仕組みと薬の働き」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 自然科学ゼミナール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教授・際田 弘志 2単位 前期 水(7・8) 全(全) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薬物が体内に入ってから薬理効果を発現するまでのプロセスの基本的な事項を学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学生各自が,過去に起こった薬害や化合物に関する事件·事故を調査し,発表する.次にそれぞれ原因となった化合物に焦点を当て,その化合物の体内への摂取から薬理効果(毒性)発現までの過程をさらに詳細に調査し,順番に発表するとともに,質疑応答,議論をする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薬害,薬理効果,毒性,体内動態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調査内容,発表態度,質疑応答能力,レポートなどを総合して評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
際田弘志,薬学部薬剤学教授室,088-633-7259,hkiwada@ph.tokushima-u.ac.jp オフィスアワー: 随時 |
最終更新: Sun Oct 1 23:09:35 2006 このページは EDB から自動生成されました. |