|
2006年度 徳島大学 共通教育 教養科目群 | ||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||
人間と生命 / Humanity and Life | ||||||||||||||||
動物の生活の科学 | ||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 生物学 | ||||||||||||||||
助教授・中鉢 龍一郎 2単位 前期 木(11・12) 工(夜間主) | ||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||
動物の中には,人間の目から見ると大変奇妙な生活を送るものがあり,その生活様式は極めて多様である.しかし全ての動物の生活で起こる現象には,共通の法則が認められ,法則の中には最も高等な動物である人間にも当てはまるものが少なくない.人間は文明生活を送っているために,野生の動物とは全く違う法則に支配されているかのように錯覚することがあるが,これは正しくない.この講義では,動物の生活で起こる現象を,主に密度変動を通して捉えることによって,現象の背後にある法則を学び,更にどのような法則が人間にも当てはまるのか考える. | ||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||
動物の出産数は種によって異なるが,世代当りの増殖率の平均値は,どの種でも大体1である.このことは,充分広い地域における動物の密度が,一定のレベルを中心として変動していることから知られた.人間の場合にも,文明の停滞期だけに限ると,密度変動は動物と同様であったと推測されている.そこで前半では,主にこのような密度変動の理由を増殖率の決定要因の作用に基づいて説明し,後半ではこの理由と関連付けて動物の生活で起こる現象について解説する.また,原則として毎回の講義の最後に,動物と人間の生活の類似点や相違点を検討する. | ||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
動物の生活,密度変動,捕食,競争,動物と人間 | ||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||
動物の生活に関するテレビ番組などを見た時に,少し穿った解釈ができるようになる. | ||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||
初回を除いては毎回プリントを配布する. | ||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||
期末試験に基づいて評価するが,出席状況も考慮することがある. | ||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||
中鉢(2119, 088-656-7254, chubachi@ias.tokushima-u.ac.jp) オフィスアワー: 特に設けないので,何時来室しても良い. 集団生物学研究室(総合科学部1号館1階) | ||||||||||||||||
受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||
まめにノートをとっていれば,試験勉強のときに楽であるし,良い成績も期待できます. |
最終更新: Sun Oct 1 23:09:35 2006 このページは EDB から自動生成されました. |