|
| 2006年度 徳島大学 共通教育 基盤形成科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 / English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題別英語 / Thematic English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [旧カリキュラム] 授業科目名: 英語(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教授・上野 加代子 1単位 後期 火(7・8) 総(自A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIC試験の準備学習を通して,英語の力を総合的に高めるとともに,ニュース英語とドラマ英語を素材にリスニング力をつける. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎回の授業は2つのパートから成る.まず,TOEICの練習問題を毎回説き,間違えやすい問題を克服していく.残りの時間ではニュース(NHK,ABC,CNN)やドラマを視聴し,穴埋めディクテーションを行うことで,リスニングの力を高める. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIC500点以上を目標にする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業のタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIC等の準備, Listening中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『Total Strategy for the TOEIC Test』成美堂 2000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小テスト,学期末試験,授業への貢献度を総合的に評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上野(088-656-7682, ueno@ias.tokushima-u.ac.jp) オフィスアワー: 木曜日11時50分∼12時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学期末試験は,授業時間数の3分の2以上出席していなければ受験資格を失うので注意すること. |
| 最終更新: Sun Oct 1 23:09:34 2006 このページは EDB から自動生成されました. |