|
| 2006年度 徳島大学 共通教育 基礎科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎化学 / Basic Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [旧カリキュラム] 授業科目名: 基礎化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常勤職員・関澤 純, 今井 昭二, 松井 弘, 南川 慶二, 富山 黎子, 林 陽子 2単位 後期 水(5・6・7・8) 工(化2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学実験を通じて,化学実験操作に慣れると同時に授業で学習した内容を深めること,および実験結果に基づいた結論の出し方,結果のまとめかたを身につけることを目的とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽イオンと種々の試薬との個別反応を観測し,陽イオンの性質を把握するとともに,定量実験を試みる.また,機器分析を利用して物理化学的実験や簡単な有機化学的実験を行う. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定実験指導書,化学実験を安全に行うために (化学同人),続·化学実験を安全に行うために (化学同人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各実験のレポート,実験実技テストの結果を総合して評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (工(化)2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関澤(2N07, 088-656-7263, sekizawa@ias.tokushima-u.ac.jp) 今井(総合科学部3号館2N08, 088-656-7273, imai@ias.tokushima-u.ac.jp) オフィスアワー: 前·後期 火10:30-11:40,木曜日 13:30-14:20 松井(化507, 088-656-7420, matsui@chem.tokushima-u.ac.jp) 南川(化612, 088-656-9153, minagawa@chem.tokushima-u.ac.jp) 富山() 林() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実験はまず出席し,自分で実験を行い,結果を考え整理することが大事で,この点を重要視して下さい. ,予習復習を行ってください.12)-15)のテーマは3班に分けて実施する. |
| 最終更新: Sun Oct 1 23:09:35 2006 このページは EDB から自動生成されました. |