|
2007年度 徳島大学 共通教育 教養科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自然と技術 / Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域の環境と防災 / Environment and Disaster Prevention in Tokushima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 学部開放科目, 分野: 学部開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教授・澤田 勉, 鎌田 磨人, 中野 晋, 上月 康則, 准教授・滑川 達 2単位 後期 月(13・14) 工(夜間主) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
私たちが暮らしていく地域の「自然環境」と「防災」関心や興味をもって暮らしていけるよう,それらについての視点·考えかたについて解説する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
私たちが安心して暮らしていくために必要な「自然環境」と「防災」について,徳島に関連深い事項を例にとりあげながら,1)身近な自然環境の様子,2)どのようにして身近な自然環境を守ったり,修復したりしようとしているのか,3)地震や津波への備え,4)自然環境を保全しつつ災害にも強いまちづくりのあり方,の4つの観点から解説する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島,防災,自然環境,地域力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自らが暮らす地域の自然環境の保全や防災がどのように進められようとしているのかを知り,その地域の中で暮らしていく者として,地域の自然環境の保全と防災に興味と自覚を持って暮らし続けられる. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業のタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標の達成度は期間中に課せられる5回のレポートの総点(各レポートは20%ずつの重み)により評価し,評点が60%以上を当目標のクリア条件とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌田(A306, 088-656-9134, kamada@ce.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 年度ごとに学科の掲示を参照すること. 上月(エコ505, 088-656-7335, kozuki@eco.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 火曜日,14:35から16:05,18:00から19:30 中野(A310, 088-656-7330, nakano@ce.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: オフィスアワー:年度ごとに学科の掲示板を参照のこと. 澤田(連絡先未登録) 滑川(A412, 088-656-9877, namerikawa@ce.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: オフィスアワー:年度ごとに学科の掲示を参照すること |
最終更新: Wed Jul 2 16:59:12 2008 このページは EDB から自動生成されました. |