|
2007年度 徳島大学 共通教育 教養科目群 | ||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||
自然と技術 / Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||
(医)臨床検査学入門 / Introduction to Laboratory Testing | ||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 学部開放科目, 分野: 学部開放 | ||||||||||||||||||||||||||
准教授・西田 敏信, 教授・細井 英司, 香川 典子, 齋藤 憲, 小野 恒子 2単位 前期 金(3・4) 医(保) | ||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||
医療における臨床検査の役割とそれに携わる医療従事者の心構えについて,初歩的な導入講義を行うことを目的とする. | ||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床検査が病態の解析,疾病の診断,予後の判定にきわめて重要であることを認識させ,検査の歴史からそれぞれの検査部門(臨床化学,輸血検査学,臨床血液学,生理検査学,病理組織解剖学,微生物学など)においてどのような検査が行われているか,検査によりどういう病気がわかるか,検査値の読み方などについて平易に解説する. | ||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
臨床化学,微生物学,生理検査学,病理組織解剖学,臨床血液学 | ||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||||
教科書は使用しない.資料は教官が準備し,配布する. | ||||||||||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||
検体搬送システム(CD-ROM),基準範囲学習支援システム(CD-ROM) | ||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||
成績は受講姿勢,レポート等により評価する. | ||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||
西田(088-633-9060, nishida@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 毎週水曜日17:00∼ 西田教官研究室 (保健学科B棟5階) 細井(633-9062, hosoi@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 毎週火曜日15:00∼17:00 細井教官研究室 (保健学科B棟5階) 香川(088-633-9065, kagawa@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 毎週火曜日15:00∼17:00 香川教官研究室 (保健学科B棟5階) 齋藤(088-633-9064, saito@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 毎週火曜日15:00∼17:00 齋藤教官研究室 (保健学科B棟5階) 小野(088-633-9061, ono@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 毎週火曜日15:00∼17:00 小野教官研究室 (保健学科B棟5階) | ||||||||||||||||||||||||||
受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||
初歩的な導入講義であり,医療技術者としての心構えを養う上でも,ぜひ受講して欲しい. |
最終更新: Wed Jul 2 16:59:12 2008 このページは EDB から自動生成されました. |