|
2007年度 徳島大学 共通教育 基盤形成科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 / English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基盤英語 / Basic English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 英語(1), 分野: 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非常勤講師・三浦 博 1単位 前期 木(1・2) 工(化B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEICの受験対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業でなされること.(1) Listeningの小テスト (2) その日のテキストに出てくる英単語・熟語の小テスト(3)TOEIC受験のための問題集の学習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC得点600以上を目指す. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業のタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC等の準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石井正仁・萩原一郎著 『 Hyper Listening (Intermediate) 』桐原書店 630円,水本 篤(他)著『SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC TEST 2 (Goal 600)』桐原書店 1600円+税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Listening Test(15%)+ 英単・熟語小テスト(15%)+ 中間試験(30%) +期末試験(40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 化B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦(連絡先未登録) オフィスアワー: 非常勤講師控室またはshomachi43211@yahoo.co.jpまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業には毎回出席してほしい.また,毎回Listeningの小テスト(家庭学習用CD付き)および英単・熟語小テストをするのでこれらに関しても予習した方が良い点がとれると思います. |
最終更新: Wed Jul 2 16:59:12 2008 このページは EDB から自動生成されました. |