|
2007年度 徳島大学 共通教育 基礎科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学実験 / Basic Physics Experiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学実験 / Laboratory Physics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 基礎物理学, 分野: 基礎教育科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教授・桑折 範彦, 小山 晋之, 准教授・齊藤 隆仁, 伏見 賢一 2単位 後期 金(7・8・9・10) 医歯(医歯A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学は,数多くの実験事実から法則性を見出し,仮説法則を実験的に確かめながら体系化されてきた.その過程が物事の探求の仕方(方法論)として確立された.一方で今日,医学·歯学の分野でも物理的な原理を応用した機器 が多数利用されるようになっている.この授業では,実験を通じて基礎的な物理現象および法則性について理解を深め,基本的な計測機器の取扱いを修得し,科学的方法論を体得することを目的とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学実験においては,物理現象に伴う量を定量的に測定し,その測定値の精度や誤差を評価する必要がある.これは実験の再現性が要求されるためである.授業計画に示すような基本的物理現象について実験を行い,その現象や法則性について理解を深める.比較的簡単な物理現象でもさまざまな影響を考慮し,それらの効果を定量的に評価する態度を身に付ける. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先行科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学,基礎物理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学,基礎物理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「基礎物理学実験テキスト」総合科学部物理学教室編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学の教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出席して,実験を行い,レポートを提出する.提出されたレポートについての面接試験を行う.これらをもとに総合的に評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(医(医)1年A),(歯1年A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
http://physics.ias.tokushima-u.ac.jp/butsuri/ →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桑折(総合科学部3号館1N03, 656-7237, koori@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 質問などは在室時随時受け付ける. 小山(総合科学部3号館1N07, 088-656-7233, koyama@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 質問などは在室時随時受け付ける. 齊藤(総合科学部3号館1N08, 088-656-7232, saito@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 質問などは在室時随時受け付ける. 伏見(総合科学部3号館1N01, 088-656-7238, kfushimi@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 質問などは在室時随時受け付ける. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の実験ノート,グラフ用紙,指定する電卓,フロッピーディスク(Windows用)またはUSBフラッシュメモリを準備する. |
最終更新: Wed Jul 2 16:59:13 2008 このページは EDB から自動生成されました. |