|
| 2007年度 総合科学部 人間社会学科 国際文化コース 学部課程 2007年度 総合科学部 人間社会学科 国際文化コース 文化情報サブコース 学部課程 — 3年(後期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 国際文化コース 哲学·思想サブコース 学部課程 — 3年(後期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 国際文化コース 歴史·社会サブコース 学部課程 — 3年(後期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 欧米言語コース 学部課程 2007年度 総合科学部 人間社会学科 欧米言語コース 言語コミュニケーションサブコース 学部課程 2007年度 総合科学部 人間社会学科 欧米言語コース 言語表現サブコース 学部課程 — 3年(後期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化情報研究 (その2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 准教授・石田 基広 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近,人文科学分野でも,情報処理の知見や技術が広く使われてきている.そこで,これらの技能について学ぶ. 後期は特に,統計に焦点をあてる. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文科学と統計学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計学,統計教育,データマイニング | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私のホームページ上で予習復習用のページを開設予定である | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データを計量化する技法と,初歩的な統計解析を身につける | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎回の課題提出状況と後期試験の両方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講コース学生のみ履修可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未定だが,日本語のテキストを指定する予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.ias.tokushima-u.ac.jp/linguistik/ →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
石田(ishida-m@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 火曜日, 水曜日, 木曜日の16時00分から17時00分のあいだ |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:35 2008 このページは EDB から自動生成されました. |