|
| 2007年度 総合科学部 自然システム学科 数理·情報コース 情報科学サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 数理·情報コース 数理科学サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 マルチメディアコース マルチ情報サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 マルチメディアコース アート情報サブコース 学部課程 — 3年(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 准教授・中山 慎一 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日,コンピュータの高性能化,および,通信網の整備により,インターネットを核とした情報通信ネットワークが幅広く利用されている.今後,あらゆる家電製品や携帯電話などが,ネットワークへの接続を前提に作られるようになり,ネットワークが生活の基盤になるであろう.よって,ネットワークの基本的な仕組みと技術を知ることは,将来の高度情報化社会のあるべき姿を考える上からも極めて大切なことと思われる.このような観点から,情報通信ネットワークに関する基礎知識と技術を習得させることを目的とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報通信ネットワークについて学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信ネットワーク,インターネット,プロトコル,TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2進数や基本的な計算機の仕組みなどの知識があること. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークに関する知識や設計技法の習得,および,それらの知識を基に実際のネットワーク設定技術の習得を目標とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レポート,中間試験,期末試験で総合的に判断する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プリント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
中山(1204, 088-656-7223, shin@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 木曜日 14:00-15:00 |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |