|
| 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 化学系サブコース 学部課程 — 3年(後期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 物理系サブコース 学部課程 — 3年(後期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 地学系サブコース 学部課程 — 3年(後期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物質分析法III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教授・増田 俊哉 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機化合物の化学構造を決定するのに最低限必要な機器分析法について説明し,その解析法を修得する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機機器分析法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機物質系の化学I,IIを履修済みであることが望ましい. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機物質の構造解析に良く用いられる分析法を理解し,簡単な有機化合物の構造を解明することができること. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末テストの結果に,実行可能であれば解析問題の演習を行い(レポート等を含む)その点数を加味して評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機化合物のスペクトルによる同定法(東京化学同人)を教科書として用いる. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
増田(2N01, 088-656-7244, ) オフィスアワー: (後期)水曜日 12時―13時 |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |