|
| 2007年度 総合科学部 自然システム学科 生命·環境コース 生命環境サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 生命·環境コース 生命機能サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 物理系サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2004年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 化学系サブコース 学部課程 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 地学系サブコース 学部課程 — 3年(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境生理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准教授・佐藤 征弥 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我々はともすると他の生物を人間的視点(あるいは高等動物的視点)から見てしまいがちである.しかし,当然ではあるが,地球上のほとんどの生物同士の相互作用や生物と環境の相互作用は人間とは無関係に進化してきたものであり,我々の想像を超えるような独自の精巧なシステムが構築されている.それらのメカニズムを理解した上で,人間が他の生物をどのように利用しているのか,それがどのような影響を与えるのか等,人間が他の生物といかに関わるべきかについて解説する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物,環境,社会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理環境,公害,解毒,環境適応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前半の講義では,生物種によって環境に対する知覚や認識がまったく異なることを理解し,後半の講義では種特有の機能を環境浄化に活かす方法を理解する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数回の小テストにより評価する(ノート,資料の持ち込み禁止). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義の際に随時紹介する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐藤(088-656-7222, satoh@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 研究室に在室している時はいつでもOK. |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |