|
| 2007年度 人間·自然環境研究科 自然環境専攻 修士課程 選択科目 数理科学 — 1年(前期), 2年(前期) | ||||||||||
| EDB | ||||||||||
| 数理情報処理特論 | ||||||||||
| 教授・前田 茂 2単位 | ||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||
| 常微分方程式系の数値解法について学び,特に初期値問題を解く技法や注意点を修得する. | ||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||
| 常微分方程式の離散解法の修得. | ||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||
| 離散解法の一般論,1段階法の修得 | ||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||
| ||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||
| 試験,レポート等により総合的に判定する | ||||||||||
| 教科書 | ||||||||||
| 特に用いない | ||||||||||
| WEBページ | ||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||
|
前田(1217号室, 088-656-7296, maeda@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 火曜日 12:00-13:00,前田研究室(1号館2F南),maeda@ias.tokushima-u.ac.jp |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:36 2008 このページは EDB から自動生成されました. |