|
| 2007年度 総合科学部 自然システム学科 数理·情報コース 情報科学サブコース 学部課程 — 4年(通年) | ||||
| EDB | ||||
| 情報科学演習 | ||||
| 准教授・大沼 正樹 4単位 | ||||
| 授業の目的 | ||||
| 卒業研究を進めるための基礎的な知識を取得する. | ||||
| 授業の概要 | ||||
| 受講生の選んだ卒業研究のテーマに合わせて文献を選び講読する. | ||||
| キーワード | ||||
| 文献講読 | ||||
| 到達目標 | ||||
| ||||
| 授業の計画 | ||||
| ||||
| 成績評価の方法 | ||||
| 授業への取り組み状況と発表状況により評価します. | ||||
| 対象学生 | ||||
| 当担当者に卒業研究の指導を受ける学生 | ||||
| 教科書 | ||||
| 受講生と相談して決定します. | ||||
| WEBページ | ||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||
| 連絡先 | ||||
|
大沼(088-656-7225, ohnuma@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 水曜日 16:10∼17:00 |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |