児童福祉論
形態
講義
一般目標
児童が生活する環境や福祉に関するニーズと各種サービス,児童福祉の法体系,実施機関,施設を理解する.児童福祉および関連分野の専門職種や相談援助活動について理解を深める.
授業概要
現代社会における児童福祉の理念と意義について理解させ,児童福祉法を基本とした法体系とサービスや社会的支援体制について教授する.また,児童福祉に関わる専門職とそれぞれの専門職が担う役割を理解させ,専門機関・施設との連携のあり方を教授する.児童に対する相談援助活動の専門性について教授する.
授業方法
講義形式(視聴覚教材,プリントを適宜用いる)
授業場所
(3年前期)月曜6・7時限目 (3年後期)金曜6・7時限目 第5講義室
行動目標 (到達目標)
1. | 児童福祉の理念と意義を理解する. |
2. | 児童の成長・発達を理解する. |
3. | 成長過程における子供を取り巻く社会的背景や問題を説明できる. |
4. | 児童の福祉需要の把握方法とサービスの体系について説明できる. |
5. | 児童福祉および関連分野の専門職が果たす役割とその連携のあり方について説明できる. |
6. | 児童福祉の法体制および実施体制を説明できる. |
7. | 児童の生活場面における環境の整備と福祉用具について説明できる. |
8. | 児童福祉に関する相談援助の方法や留意点について説明できる. |
授業計画
回 | 大項目 | 中項目 | 内容 | 担当 | 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 児童福祉の理念 | 児童福祉の理念 | 児童福祉の意義と目的 | 羽田 | 1 |
2. | 〃 | 〃 | 児童を取り巻く環境と現代の問題 | 〃 | 〃 |
3. | 児童福祉に関する社会的課題 | PBL1(子育て支援) | シナリオ提示,キーワード抽出 | 中野,竹内 | 1,2,3,5 |
4. | 〃 | 〃 | 調査,資料収集 | 〃 | 〃 |
5. | 〃 | 〃 | 小グループディスカッション | 〃 | 〃 |
6. | 〃 | 〃 | 発表スライド作成 | 〃 | 〃 |
7. | 〃 | 〃 | プレゼンテーション | 〃 | 〃 |
8. | 〃 | 〃 | フィードバック | 〃 | 〃 |
9. | 〃 | 〃 | 振り返り総合討議 | 〃 | 〃 |
10. | 児童福祉の理念 | 児童福祉の発展 | 欧米の児童福祉の歴史 | 上野 | 1,3 |
11. | 〃 | 〃 | 国際的動向 | 〃 | 〃 |
12-13. | 〃 | 権利保障 | 児童憲章 | 〃 | 1 |
14. | 〃 | 〃 | 児童の権利に関する条約 | 〃 | 〃 |
15-16. | 現代社会と児童家庭福祉 | 児童を取り巻く問題 | 児童の発達・成長 | 〃 | 2,3 |
17-18. | 〃 | 〃 | 家族と児童・社会と児童 | 〃 | 〃 |
19. | 〃 | 家庭支援サービス | 福祉サービスのニーズと供給主体 | 〃 | 4 |
20. | 〃 | 自立支援サービス | 児童福祉における自立支援 | 〃 | 〃 |
21-22. | 児童福祉の法体系と実施体制 | 児童福祉の法体系 | 児童福祉法 | 〃 | 6 |
23. | 〃 | 〃 | 児童扶養手当,特別児童扶養手当 | 〃 | 5 |
24. | 〃 | 〃 | 母子および寡婦福祉法,母子保健法,児童手当法 | 〃 | 6 |
25. | 〃 | 〃 | 児童買春禁止法,児童虐待禁止法 | 〃 | 〃 |
26. | 〃 | 〃 | 少年法,DV防止法,育児・介護休業法 | 〃 | 〃 |
27-28. | 〃 | 児童福祉の実施体制 | 児童のための福祉施策 | 〃 | 〃 |
29. | 〃 | 〃 | 行政機関と関連機関 | 〃 | 〃 |
30-31. | 〃 | 〃 | 児童福祉施設 | 〃 | 5 |
32. | 〃 | 児童福祉の財政 | 児童福祉施策を支える財源 | 〃 | 6 |
33. | 児童福祉に関する社会的課題 | PBL2(児童虐待) | シナリオ提示,キーワード抽出 | 中野,二宮,竹内 | 1,2,3,5 |
34. | 〃 | 〃 | 調査,資料収集 | 〃 | 〃 |
35. | 〃 | 〃 | 小グループディスカッション | 〃 | 〃 |
36. | 〃 | 〃 | 発表スライド作成 | 〃 | 〃 |
37. | 〃 | 〃 | プレゼンテーション | 〃 | 〃 |
38. | 〃 | 〃 | フィードバック | 〃 | 〃 |
39. | 〃 | 〃 | 振り返り総合討議 | 〃 | 〃 |
40. | 〃 | 児童虐待防止 | 産科外来・周産期からの子どもの虐待一次防止 | 二宮 | 3,5 |
41-42. | 児童家庭の福祉・保健・医療にかかる施策 | 母子保健 | 母子保健法 | 上野 | 6 |
43-44. | 〃 | 保護を要する児童 | 要保護児童のための福祉施策 | 〃 | 4,6 |
45-46. | 〃 | 障害児の福祉 | 保健・医療サービス・在宅サービス・施設サービス | 〃 | 4, 5, 6 |
47. | 〃 | 児童健全育成 | 健全育成施策 | 〃 | 6 |
48. | 〃 | 保育 | 保育所制度 | 〃 | 〃 |
49. | 〃 | 虐待 | 児童虐待の対策 | 〃 | 〃 |
50. | 〃 | ドメスティック・バイオレンス | ドメスティック・バイオレンスへの対策 | 〃 | 〃 |
51. | 〃 | ひとり親家庭 | ひとり親家庭の福祉子育て支援 | 〃 | 〃 |
52. | 〃 | 子育て支援 | 少子化対策 | 〃 | 〃 |
53. | 児童福祉を担う人々 | 各種専門職 | 児童福祉専門職 | 〃 | 5,8 |
54. | 〃 | 〃 | 行政機関の専門職 | 〃 | 〃 |
55. | 〃 | 〃 | 児童福祉施設の専門職 | 〃 | 〃 |
56. | 児童福祉を担う人々 | 〃 | 関連分野の職員と連携 | 〃 | 〃 |
57-58. | 児童福祉援助活動の実際 | 援助活動の実際 | 相談援助活動 | 〃 | 〃 |
59-60. | 〃 | 〃 | 施設ケアと児童福祉援助活動 | 〃 | 8 |
61-62. | 〃 | 〃 | 地域援助活動 | 〃 | 〃 |
成績評価の方法
3年次前期の講義終了時点で中間試験を行い,さらに全講義終了後,筆記試験を行って合否判定を行う.評価は100点満点で60点以上を合格とする.
再試験
必要に応じて行う.
教科書,参考書
新版 社会福祉士養成講座 第14巻 児童福祉論 第3版 中央法規出版
参考資料
新・社会福祉士養成講座 第15巻 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 中央法規出版
MINERVA社会福祉士養成テキストブック 13巻 児童や家庭に対する支援と子ども家庭福祉制度 ミネルヴァ書房
WEBページ
連絡先
羽田(0886622684, hada@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 6F 口腔保健学科 第1研究室 月~金 17:00~18:00
中野(6F 口腔保健学科第2研究室, 088-633-7963, nakano@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 5F 口腔保健学科教授室 月~金 17:00~18:00
二宮(088-633-9030, ninomiya@medsci.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
竹内(yu-take@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 6F 口腔保健学科 第1研究室 月~金 17:00~18:00
備考
1~30回:3年次前期 月曜6・7時限目,31~60回:3年次後期 金曜6・7時限目