歯科補綴学(2)B 講義
Fixed Prosthodontics
形態
講義
授業目的
顎口腔機能について理解し,障害がある場合に主として固定性の補綴物により回復するために必要な検査,診断,治療法を学習する.
授業概要
冠橋義歯学(クラウン・ブリッジ)の各論のうち,診療室において必要となる臨床術式の基本的事項について修得するとともに,睡眠時ブラキシズム,スポーツ歯学,デンタルインプラント,歯科用金属アレルギー,顎顔面補綴等について歯科補綴学との関連をふまえて基本的事項を理解する.
授業テーマ
咬合と顎口腔機能の回復,維持,増進
授業方法
講義形式 スライド,プロジェクターを適宜用いる.
授業場所
第4講義室
到達目標(<>はコアカリ対応)
1. | 歯髄保護の種類を述べ,その重要性を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑤> |
2. | 支台築造の意義,種類および特徴を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑥> |
3. | 窩洞形成と支台歯形成の意義と方法を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑦> |
4. | 仮封ならびに暫間装置の意義,種類および特徴を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑧> |
5. | 平均値咬合器および調節性咬合器の種類と特徴を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑩> |
6. | 修復後の術後管理の目的と方法を説明できる. | <F-3-4)-(1)-⑪> |
7. | 歯の硬組織疾患の診査と検査および診断ができる. | <F-3-4)-(1)-⑫> |
8. | 修復後の適切なメインテナンスができる. | <F-3-4)-(1)-⑭> |
9. | 歯髄保護の術式を適切に実施できる. | <F-3-4)-(1)-⑮> |
10. | リテーナーの意義を説明できる. | <F-3-4)-(2)-⑤> |
11. | 橋義歯の維持管理の目的と方法を説明できる. | <F-3-4)-(2)-⑧> |
12. | フェイスボウトランスファーとチェックバイト法を説明し,調節性咬合器の基本的操作ができる. | <F-3-4)-(2)-⑨> |
13. | 歯の欠損に伴う歯・口腔・顎顔面領域の変化に対して必要な診察,検査ならびに診断ができる. | <F-3-4)-(2)-⑩> |
14. | 橋義歯の装着後における定期健診の重要性を説明し,指導できる. | <F-3-4)-(2)-⑬> |
15. | 下顎の随意運動の基本を説明できる. | <F-2-1)-⑥> |
16. | 咀嚼の意義と制御機構を説明できる. | <F-2-2)-⑥> |
17. | 咬合異常と咀嚼障害の原因と診察,検査,診断および治療方針を説明できる. | <F-2-4)-(8)-①> |
18. | デンタルインプラントの種類と特性を説明できる. | <F-3-4)-(4)-①> |
授業計画
回 | 大項目 | 中項目 | 内容 | 担当 | 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 臨床術式 | 診査・診断 | 診察,検査,診断,治療方針 | 西川 | 7,13 |
2. | 〃 | 支台歯形成 | 前処置,器具,方法 | 〃 | 1,3,9 |
3. | 〃 | 支台築造 | 意義,種類,方法 | 重本 | 2 |
4. | 〃 | テンポラリークラウン・ブリッジ | 〃 | 薩摩 | 4,10 |
5. | 〃 | 印象採得・咬合採得 | 種類,方法 | 〃 | 5 |
6. | 〃 | 咬合調整 | 概説,方法 | 西川 | 8 |
7. | 〃 | FGP法,咬合様式 | 概説,意義,種類,方法 | 〃 | 12 |
8. | 〃 | 合着・メインテナンス・修理 | 意義,種類,方法 | 大倉 | 6,8,11,14 |
9. | 各論 | 睡眠時ブラキシズム | 概説,症例供覧 | 〃 | 17 |
10. | 〃 | スポーツ歯学 | 概説,術式,症例供覧 | 久保 | 〃 |
11. | 〃 | 顎顔面補綴 | 〃 | 〃 | 〃 |
12. | 〃 | 歯科用金属アレルギー | 〃 | 細木 | 〃 |
13. | 〃 | 6自由度顎運動 | 概説,測定,解析方法 | 重本 | 15,16 |
14. | 〃 | デンタルインプラント1 | 意義,種類,方法 | 郡 | 18 |
15. | 〃 | デンタルインプラント2 | 術式,症例供覧 | 〃 | 〃 |
成績評価の方法
冠橋義歯学について筆記試験を行い,100点満点で60点以上を合格とする.
再試験
行う.
教科書,プリント,参考書
参考書:クラウン・ブリッジ補綴学 第3版,医歯薬出版,2004
参考書:クラウンブリッジテクニック,医歯薬出版,2008
参考書:臨床咬合学事典,医歯薬出版,1997
参考書:イラストレイテッド・クリニカルデンティストリー 3,医歯薬出版,2001
参考書:標準クラウン・ブリッジ補綴学,医学書院,1989
WEBページ
連絡先
久保(088-633-9171, kubo@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月水金17:00∼18:00/2F2補綴・第4研究室)
西川(088-633-7350, keisuke@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月水金17:00∼18:00/2F2補綴・第3研究室)
細木(0886-633-7350, hosoki@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月水金17:00∼18:00/2F補綴科資料室)
郡(088-633-7350, koori@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月火水17:00∼18:00/2F2補綴・第4研究室)
重本(088-633-7350, shigemo@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月火水金17:00∼18:00/2F補綴科資料室)
大倉(088-633-7350, ookura@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月水金17:00∼18:00/2F2補綴・第4研究室)
薩摩(088-633-7350, satsuma@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: (月火水金17:00∼18:00/2F2補綴・第3研究室)