臨床栄養学入門
目的
栄養障害患者の栄養管理法,新規栄養治療法を確立する基盤と方法,栄養・食品の機能と栄養治療,栄養治療などを修得させる.
概要
生体の恒常性からみた疾病の病態生理学的および病態生化学的背景を解説し,経口,経腸および経静脈栄養を用いた高度の栄養管理法を,スライドや文献資料を用いて修得させる.
授業方法
オムニバス方式
注意
講義の一部はe-learning化しているので,e-learning学習も出席として取り扱う.
計画
1. | 糖尿病の病態 | (担当者: 武田英二) |
2. | 糖尿病の栄養管理法 | (担当者: 〃) |
3. | 糖尿病患者に対する機能性食品の活用 | (担当者: 〃) |
4. | 骨粗鬆症の病態 | (担当者: 竹谷 豊) |
5. | 骨粗鬆症の栄養管理法 | (担当者: 〃) |
6. | 手術や感染など侵襲下における栄養代謝 | (担当者: 中屋 豊) |
7. | 手術や感染など侵襲下における栄養管理 | (担当者: 〃) |
8. | 褥そうの栄養管理 | (担当者: 〃) |
9. | 腸感染症での水分・栄養代謝 | (担当者: 高橋 章) |
10. | 腸感染症の栄養管理 | (担当者: 〃) |
11. | 腎不全・透析患者のミネラル代謝 | (担当者: 宮本 賢一) |
12. | 腎不全・透析患者の栄養管理 | (担当者: 〃) |
13. | 腎不全・透析患者に対する特殊食品の活用 | (担当者: 〃) |
14. | 肝臓疾患のアミノ酸代謝 | (担当者: 桑波田 雅士) |
15. | 肝臓疾患の栄養管理 | (担当者: 〃) |
評価
出席状況と討議内容,発表またはレポート等により評価する.
連絡先
武田(088-633-7093, takeda@nutr.med.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 月曜日の16:00∼18:00(e-mailにより時間調節を適宜おこないます)
他の教員についても,e-mailにて時間調節の上,面談して下さい.