社会福祉援助技術演習
形態
演習
一般目標
ロールプレイング等を中心とする演習形態により,専門援助技術を習得することを目的とする.特に学生が自分自身で学習し,考え主体的に行動する態度を滋養し,この演習を通して,他の機関や他職種との連携方法や注意点について理解する.
授業概要
社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)の基本的な方法について,事例を通して教授する.また社会福祉の専門的な援助技術について,演習を実施しながら展開場面ごとに指導する.
授業方法
演習形式(視聴覚教材,プリントを適宜用いる)
授業場所
共通講義室
行動目標 (到達目標)
1. | ワークをとおし自己覚知・価値観・他者理解・コミュニケーションなとの人間関係に必要な基盤形成 を行う. |
2. | ソーシャルワーク実践の展開過程を理解する. |
3. | 社会福祉の援助場面における実践的な方法と技術を身につける. |
4. | 演習事例を通して,利用者への倫理的配慮(守秘義務・人権の尊重・権利擁護)を身につける. |
5. | ソーシャルワーカーとして,他の機関や他職種との連携方法について説明できる. |
6. | 視聴覚教材よりソーシャルワーカーの役割を学ぶ. |
授業計画
回 | 大項目 | 中項目 | 内容 | 担当 | 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|
1-2. | 社会福祉援助技術演習 | 課題演習 | ジェノマグラムの理解と作成 | 大下 | 3 |
3-4. | 〃 | 〃 | エコマップの理解と作成 | 〃 | 〃 |
5-6. | 〃 | 〃 | 面接の位置と距離(一対一面接,一対二面接) | 〃 | 〃 |
7-8. | 〃 | 〃 | 自己理解(演習「私は⋯」,演習「私の人生曲線」) | 〃 | 1 |
9-10. | 〃 | 〃 | 自他の価値観(演習「2つの物語」,演習「大切なものの競売」) | 〃 | 〃 |
11-12. | 〃 | 〃 | 面接の課程と対応(演習「面接プログラム学習」) | 〃 | 2,3 |
13-14. | 〃 | 〃 | 利用者の立場と理解(演習「利用者になるってどんなこと?」) | 〃 | 1,3,4 |
15-16. | 〃 | 〃 | ソーシャルワークの理解(演習「ソーシャルワークってどんな色? どんな物?」) | 〃 | 3 |
17-30. | 〃 | 〃 | 事例に基づいたソーシャルワーク演習(インテーク面接からプランニングまで) | 〃 | 1~5 |
31-35. | 夏期集中講義 | 個人ワーク,グループワーク,視聴覚教育等 | 夏期集中講義,オリエンテーション (グループワーク)ニーズを理解する (講義)ニーズ論 (グループワーク)「うそ? ほんと?」 (グループワーク)ビネットを使った事例研究 | 竹内 | 1,2,3,4,5 |
36-40. | 〃 | 〃 | (グループワーク)社会連関図を使った事例研究 (個人ワーク)社会連関図のキーワードから統計資料調べ (グループワーク)テーマ別統計資料全体発表 | 〃 | 2,3,4,5 |
41-45. | 〃 | 〃 | (グループワーク)トランスフォール (個人ワーク)ハイブリッドライフイベント表作成・社会との関わりを知る・私の対人関係地図作成 (グループワーク)ジェノグラムを使った事例研究 | 〃 | 1,2,3,4,5 |
46-50. | 〃 | 〃 | 視聴覚教材から学ぶソーシャルワークの理解 (グループワーク)逐語記録を使った事例研究 | 〃 | 2,3,4,5,6 |
51-55. | 〃 | 〃 | 物語から学ぶソーシャルワーク 役割を理解する活動 ラベル討論会 | 〃 | 1,6 |
56-60. | 〃 | 〃 | (個人ワーク)「とらえ方」と「かかわり方」 (グループワーク)利用者のニーズに気づく | 〃 | 2,3,4,5 |
61-65. | 〃 | 〃 | (グループワーク)平和中学校 (グループワーク)HIV患者の事例研究とエコマップ・ジェノグラム作成 | 〃 | 1,2,3,4,5 |
66-70. | 〃 | 〃 | (グループワーク)「おもしろレジャーランド」 (グループワーク)自立支援・生活保護に関する自立支援 | 〃 | 〃 |
71-75. | 〃 | 〃 | 視聴覚教材を使ったソーシャルワークの理解 (グループワーク)「あるひのわたし」「おめでとう!」「タイムマシン法」 | 〃 | 〃 |
76-78. | 社会福祉技術演習 | オリエンテーション | 対人福祉援助と対人援助 | 山下 | 1 |
79-81. | 〃 | 自己覚知 | 援助の視点 | 〃 | 〃 |
82-84. | 〃 | 事例検討 | 高齢者① | 〃 | 2 3 4 5 |
85-87. | 〃 | 〃 | 高齢者② | 〃 | 〃 |
88-90. | 〃 | 事例研究 | 高齢者③ | 〃 | 〃 |
91-93. | 〃 | 記録法 | インテーク・アセスメント | 〃 | 2 3 4 |
94-96. | 〃 | 事例検討 | 障害者① | 〃 | 2 3 4 5 |
97-99. | 〃 | 〃 | 障害者② | 〃 | 〃 |
100-102. | 〃 | 〃 | 障害者③ | 〃 | 〃 |
103-105. | 〃 | 記録法 | プランニング・モニタリング | 〃 | 1 2 3 4 5 |
106-108. | 〃 | 事例検討 | 難病① | 〃 | 2 3 4 5 |
109-111. | 〃 | 〃 | 難病② | 〃 | 〃 |
112-114. | 〃 | 〃 | 難病③ | 〃 | 〃 |
115-117. | 〃 | 記録法 | 経過・要約 | 〃 | 2 3 4 |
118-120. | 〃 | まとめ | ふりかえり | 〃 | 1 2 3 4 5 |
成績評価の方法
授業への出席状況,態度およびレポートにより総合的に評価する.評価は100点満点で60点以上を合格とする.
再試験
行わない.
WEBページ
連絡先
羽田(0886622684, hada@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
竹内(yu-take@dent.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
大下(連絡先未登録)
山下(連絡先未登録)