チーム歯科医療学
Team Approach for Dental Treatment in health and welfare
形態
講義
一般目標
医療・介護制度やチーム(歯科)医療がどのように実践されているかを把握し,その中での歯科衛生士の役割を理解することを目的とする.
授業概要
医療チームを形成して多職種がそれぞれの専門的立場からアプローチし,互いに意見を交換するためには,まずそれぞれの専門職種を理解することが必要である.口腔保健医療者として必要なチーム(歯科)医療の概念と理論ならびにチーム(歯科)医療に関係する各職種の業務内容を理解し,同時に様々な職場における(歯科)医療の流れと各職種の役割,相互の連携およびチーム(歯科)医療の効果を理解する.
授業方法
講義形式 スライド,プリントを適宜用いる.
授業場所
(2年次後期)第6講義室,(3年次前期)第5講義室
注意事項
当該科目の授業においては15回の講義の予習あるいは復習に努めること.具体的には,①次回の講義内容のレジュメを配布した場合は,その中の空白部分に適する語句を,教科書・参考書等を調べて予め埋めておくこと.②予めレジュメを配布しない場合は,「授業計画」中の「内容」に記している語句について,教科書・参考書等を用いて調べた上,1枚程度の予習レポートを作成しておくこと.③講義中に小テストを行った場合は,教員による解説の内容をまとめるなどしつつ復習し,1枚程度の復習レポートを作成しておくこと.④ 上記の②および③については,その提出を求めることがある.また,提出されたレポートの内容が成績評価に反映される場合がある.⑤試験は全講義数の2/3以上の出席を満たしている者に対して行う.
行動目標 (到達目標)
1. | 保健・医療・福祉各分野における専門職種の業務内容について説明できる. |
2. | 他の医療従事者と連携するための必要な概念およびコミュニケーションエラーについて説明できる. |
3. | 歯科診療の流れとチーム歯科医療としての連携について説明できる. |
4. | 有病者を対象とした口腔保健活動における留意点を説明できる. |
5. | 摂食・嚥下障害あるいは言語障害を有する患者を対象とした口腔保健活動における留意点を説明できる. |
6. | 高齢者・要介護者を対象とした口腔保健活動における留意点を説明できる. |
7. | 障害に応じた歯科診療時の留意点を説明できる. |
8. | 歯科診療施設における受付の機能を説明できる. |
9. | 対象者からの質問に適切に答え,その様々な反応に柔軟に対応できる. |
10. | 適切な患者対応(接遇)について説明できる. |
11. | 歯科診療の流れと診療録の記載方法,個人情報保護の重要性について説明できる. |
12. | 歯科診療の流れに沿った診療報酬の請求方法について説明できる. |
13. | 歯科診療補助において想定される事故への対応を説明できる. |
14. | 歯科衛生ケアプロセスを概説できる. |
15. | 面接および検査の結果を業務記録に記載できる. |
16. | 必要な情報を整理し,わかりやすい口頭説明と文書を準備できる. |
17. | 安全な動作介助について説明できる. |
授業計画
回 | 大項目 | 中項目 | 内容 | 担当 | 到達目標 |
---|---|---|---|---|---|
1. | チーム医療 | チーム医療の概要 | チーム医療とは,システムの連携,構成員の連携 | 尾崎 | 1 |
2. | 〃 | 〃 | コミュニケーションエラー(討論および解説) | 〃 | 2 |
3. | 〃 | チーム医療の実際 | 事例検討(シナリオの検討) | 〃 | 1,2 |
4. | 〃 | 〃 | 事例検討(発表) | 〃 | 〃 |
5. | 〃 | 〃 | 事例検討(解説) | 〃 | 〃 |
6. | 〃 | 〃 | チーム医療を支える職種 | 〃 | 〃 |
7. | 〃 | 〃 | チーム医療とクリティカルパス | 〃 | 〃 |
8. | チーム歯科医療 | チーム歯科医療の概要 | システムの連携,構成員の連携 | 〃 | 3 |
9. | 〃 | チーム歯科医療の実際 | 総合的な事例検討1 | 〃 | 〃 |
10. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討2 | 〃 | 〃 |
11. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討3 | 〃 | 〃 |
12. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討4(有病者歯科) | 羽田 | 4-7 |
13. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討5(障害者歯科) | 〃 | 〃 |
14. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討6(要介護高齢者,ケアマネージメント) | 〃 | 〃 |
15. | 〃 | 〃 | 総合的な事例検討7(終末期医療と歯科医療) | 〃 | 〃 |
16. | 医療事務 | 受付応対の実際 | 歯科診療所における受付業務 | 藤原 | 8 |
17. | 〃 | 〃 | 一般的な作法,日常用語,接遇の基本,様々な場面での応対,予診準備,時間約束制とリコール制 | 〃 | 9,10 |
18. | 〃 | 診療録,個人情報 | 診療録,POS,個人情報管理について,医療情報の電子化 | 尾崎 | 11 |
19. | 〃 | 医療保険と診療報酬 | 医療保険・保険診療・自費診療の概要 | 〃 | 12 |
20. | 〃 | 〃 | 予防処置・保存・補綴関連 | 〃 | 〃 |
21. | 〃 | 〃 | 口腔外科・小児歯科・矯正歯科関連 | 〃 | 〃 |
22. | 医療事故 | 歯科衛生士業務と医療事故防止 | 歯科衛生士業務において想定される医療事故,防止のための事前策,対応等1 | 中道 | 13 |
23. | 〃 | 〃 | 歯科衛生士業務において想定される医療事故,防止のための事前策,対応等2 | 〃 | 〃 |
24. | 歯科衛生ケアプロセス | 歯科衛生ケアプロセスの各ステージと相互関連 | 歯科衛生プロセスの構成要素,歯科衛生ケアプロセス,歯科衛生診断とは | 〃 | 14 |
25. | 〃 | 〃 | アセスメント,問題の明確化,計画立案,実施,評価 | 〃 | 〃 |
26. | 歯科衛生士実地指導 | 各種指導書,説明書 | 各種指導書,説明書等の発行 | 星野 | 15,16 |
27. | 〃 | 歯科衛生士業務記録 | 歯科衛生士業務記録の記載 | 〃 | 〃 |
28. | 介護技術 | 各論 | 車椅子の基本操作,移乗,体位変換 | 竹内 | 17 |
29. | 総括 | 地域医療の現状 | 谷 | 1,2 | |
30. | 〃 | チーム医療の実際 | 河野 | 〃 |
成績評価の方法
全講義終了後,筆記試験を行い総合的な理解度を評価する. 評価は100点満点で60点以上を合格とする
再試験
必要に応じて行う.
教科書,参考書
教科書は使用しないが,下記に示す参考書,あるいは文献,インターネットなどあらゆる教育的資源を使うことを勧める.
参考資料
最新歯科衛生士教本 高齢者歯科 第1版,全国歯科衛生士教育協議会編,医歯薬出版,2003
高齢者歯科ガイドブック 第1版,医歯薬出版,2003
歯科衛生士のための高齢者歯科学 第1版,永末書店,2005
最新歯科衛生士教本 障害者歯科 第1版,全国歯科衛生士教育協議会編,医歯薬出版,2003
障害者歯科ガイドブック 第1版,医歯薬出版,1999
歯科衛生士のための障害者歯科 第3版,医歯薬出版,2006
疾患別内科エマージェンシー対応 高齢者臨床ナビゲーション 第1版,医歯薬出版,2003
新歯科衛生士教本 歯科診療補助 臨床検査法 第1版,全国歯科衛生士教育協議会編,医歯薬出版,1995
新歯科衛生士教本 歯科診療補助 受付応対・事務 第1版,全国歯科衛生士教育協議会編,医歯薬出版,1994
歯科衛生ケアプロセス 第1版,医歯薬出版,2007
WEBページ
連絡先
- オフィスアワー: 月水金18:00∼19:00
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
- オフィスアワー: 月∼金17:00∼18:00
- オフィスアワー: 月水金17:00∼18:00
- オフィスアワー: 9am-5:30pm
備考
1. | 1∼15回: 2年次後期:火曜1時限目 |
2. | 16∼30回:3年次前期:火曜1時限目 |