環境機器分析化学
教授・今井 昭二
2単位
目的
化学,環境および工業分野での機器分析法について装置,計測,測定などの基礎を学ぶことを目的とする.
概要
分光分析を中心として現代的な機器分析法を講義する.
キーワード
機器分析
目標
1. | 分析化学において主力となっている機器分析法の原理と応用を理解する. |
計画
1. | 分光分析法:光学的知識 |
2. | 分光分析法:分光学的知識 |
3. | 分光分析法:装置情報処理的知識 |
4. | 分光分析法:分光化学的知識 |
5. | 分光分析法:基本法則 |
6. | 分光分析法:イオン認識分析法 |
7. | 分光分析法:定量法 |
8. | フレーム・黒鉛炉原子吸光法(FAAS・GFAAS) |
9. | プラズマイオン化質量分析法(ICP-MS)・プラズマ発光分析法(ICP-AES) |
10. | X線吸収分光法(XAFS)・蛍光X線分析法(EDX) |
11. | 走査型電子顕微-蛍光X線分析法(SEM-EDX)・光電子分光法(XPS) |
12. | 赤外分光分析法(FT-IR)・レーザーラマン散乱分光法 |
13. | ガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS)・ガスクロマトグラフ(GC) |
14. | イオン交換分離法・固相抽出法・イオンクロマトグラフ法(IC) |
15. | 試験 |
16. | 総括 |
評価
定期試験で評価する.
再評価
試験で20点以上の学生に対して,再試験を実施する.
教科書
化学基礎実験,分析化学Iと継続した教科書を前半に用いる.後半は,資料を配布する.
参考資料
適宜,教科書を紹介する.
連絡先
今井(総合科学部3号館2N08, 088-656-7273, imai@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 前·後期 火10:30-11:40,木曜日 13:30-14:20