|
2006年度 徳島大学 共通教育 基礎科目群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎化学 / Basic Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[旧カリキュラム] 授業科目名: 基礎化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教授・寺尾 博充, 松本 光弘, 助手・山本 裕史, 非常勤講師・冨山 黎子, 大西 美智子 2単位 前期 月(7・8・9・10) 医歯(医歯2B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単な化学実験を通して,化学実験の基礎的諸操作を修得すると共に化学的素養を深める.また,実験結果に基づいた結論の出し方に習熟する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陽イオンの定性反応と定性分析,定量分析(容量分析,比色分析),初歩的物理化学実験,初歩的有機化学実験を行う.化学実験器具の取り扱い方,試薬の調整と取り扱い方.実験データの処理方とレポートの書き方.安全な実験態度と方法. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定性分析,定量分析,測定実験,合成実験,実験操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先行科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎化学,基礎化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自製の実験指導書を使用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書等は適宜紹介する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実験態度·技能,レポート,定期試験の成績等により総合的に評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(医(医),歯2年B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寺尾(2N06, 088-656-7245, terao@ias.tokushima-u.ac.jp) オフィスアワー: 前期,月曜日 12時∼13時 総合科学部3号館2階(寺尾:2N06) 松本(1230, 088-656-7249, mitsu@ias.tokushima-u.ac.jp) 山本(総合科学部3号館 2N09, 7618, hiroshi@ias.tokushima-u.ac.jp) オフィスアワー: 前期,月曜日 12時∼13時 総合科学部3号館2階(山本:2N09) 冨山() 大西() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
予習を必ず行い,事前に内容を充分理解して実験に臨むこと.遅刻,欠席をしないこと.質問等はメールでも受け付けます. |
最終更新: Sun Oct 1 23:09:35 2006 このページは EDB から自動生成されました. |