|
| 2007年度 総合科学部 自然システム学科 物質·環境コース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 自然システム学科 生命·環境コース 学部課程 — 3年(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境分析技術法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 助教授・伏見 賢一, 西山 賢一, 山本 裕史 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏見担当分:データの分析方法,誤差の取り扱い方を実例に基づいて指導する.山本担当分:大気·水環境サンプリングの基本技術とそれぞれに含まれる環境指標の測定方法について指導する.西山担当分:地表環境を特徴づける地形の判読技術を身につけ,地表環境のなりたちと変遷を理解する. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境分析の基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境分析,データ解析,地表環境,環境サンプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物質分析法I,物質科学基礎実験III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物質分析法II,化学環境制御論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループでの検討も行う. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 演習と試験結果による | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏見: 「統計学-データから現実を探る-」内田老鶴圃,1992年,山本: 適宜指示する,西山: 指定しない.必要に応じてプリントを配布する.参考書:「地表環境の地学」(東海大学出版会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
伏見(総合科学部3号館1N01, 088-656-7238, kfushimi@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 月∼金曜の11時50分∼12時50分, 西山(総科3号館2S05, 088-656-7239, nisiyama@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 月曜日 12時∼13時 山本(総合科学部3号館 2N09, 7618, hiroshi@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 火曜日 12∼13時 |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |