|
| 2007年度 総合科学部 人間社会学科 人間行動コース 心理学サブコース 学部課程 — 3年(前期) 2007年度 総合科学部 人間社会学科 人間行動コース ウェルネス行動科学サブコース 学部課程 — 3年(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動生理学実験実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教授・小原 繁, 的場 秀樹, 荒木 秀夫, 准教授・佐竹 昌之 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体の機能について運動生理学的実験実習を行う. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動生理学の各分野について実験実習を行い,基礎的な実験方法,データのまとめ方等を学ぶ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体構造,身体機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生理学概論,運動生理学,解剖学概論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動処方論,バイオメカニクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講者へのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計画は,受講者数等によって変更がありますので,1回目のオリエンテーションには必ず参加してください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動生理学に関する基礎的な実験方法,データのまとめ方等を理解する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業への参加態度,レポートを総合的に評価して成績を出す. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講コース学生のみ履修可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各実習時に資料を配布する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →コンテンツサーバ (EDB/CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小原(088-656-7213, obara@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 金曜日16時から17時まで 的場(3114, 088-656-7208, matoba@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 金曜日16時から17時まで 荒木(3119, 0886567214, araki@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 金曜日16時から17時まで 佐竹(3119, 088-656-7212, satake@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp) オフィスアワー: 火曜日:16時30分∼17時30分 |
| 最終更新: Tue Mar 11 09:15:34 2008 このページは EDB から自動生成されました. |