2011年度 先端技術科学教育部 システム創生工学専攻 電気電子創生工学コース 博士後期課程
総合科目
| 人間工学 | 2単位 | 選択 |
| 吉田 敦也 | ||
| 生命科学 | 2単位 | 選択 |
| 高木 博史, 辻 明彦 | ||
| 社会科学 | 2単位 | 選択 |
| 横畠 康吉 | ||
| 科学技術論 | 選択 | |
| 田中 一郎 | ||
| ニュービジネス特論 | 2単位 | 選択 |
| 教務委員会副委員長, 第一線の実務経験者 | ||
| 知的財産論 | 2単位 | 選択 |
| 藤井 章夫, 矢野 幹雄, 飯田 昭夫, 山内 康伸, 京和 尚 | ||
| ビジネスモデル特論 | 2単位 | 選択 |
| 山中 英生, 吉田 敦也, 玉有 朋子, 非常勤講師 | ||
| 長期インターンシップ (D) | 4単位 | 選択 |
| 山中 英生 | ||
| 技術経営特論 | 2単位 | 選択 |
| 山中 英生, 森本 恵美, 非常勤講師 | ||
| 国際先端技術科学特論1 | 2単位 | 選択 |
| 村上 理一 | ||
| 国際先端技術科学特論2 | 2単位 | 選択 |
| 村上 理一 | ||
| プレゼンテーション技法(D) | 2単位 | 選択 |
| 先端技術科学教育部 | ||
| 企業行政演習(D) | 2単位 | 選択 |
| 課題探求法(D) | 2単位 | 選択 |
コース専門科目
| 代数解析特論 | 2単位 | 選択 |
| 水野 義紀 | ||
| 電波物性科学特論 | 2単位 | 選択 |
| 中村 浩一 | ||
| 強相関物性科学特論 | 2単位 | 選択 |
| 岸本 豊, 川崎 祐 | ||
| プラズマ物性工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 大宅 薫 | ||
| 光半導体デバイス特論 | 2単位 | 選択 |
| 酒井 士郎, 直井 美貴, 西野 克志 | ||
| 無機光機能材料論 | 2単位 | 選択 |
| 富永 喜久雄 | ||
| 非線形光学デバイス論 | 2単位 | 選択 |
| 原口 雅宣 | ||
| 電力系統電磁環境特論 | 2単位 | 選択 |
| 川田 昌武, 下村 直行 | ||
| パワー変換工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 大西 徳生 | ||
| 半導体デバイス物理特論 | 2単位 | 選択 |
| 大野 泰夫 | ||
| 電力エネルギー工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 川崎 憲介, 瀧川 喜義 | ||
| メカトロニクス工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 森田 郁朗, 安野 卓 | ||
| 情報通信システム設計特論 | 2単位 | 選択 |
| 高田 篤, 大家 隆弘 | ||
| 集積システム設計特論 | 2単位 | 選択 |
| 小中 信典 | ||
| 電子情報システム設計特論 | 2単位 | 選択 |
| 橋爪 正樹, 四柳 浩之 | ||
| マルチメディア伝送工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 大濱 靖匡, 得重 仁 | ||
| 情報集積設計学 | 2単位 | 選択 |
| 福見 稔, 島本 隆 | ||
| 非線形回路工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 西尾 芳文 | ||
| 制御システム設計特論 | 2単位 | 選択 |
| 久保 智裕, 大屋 英稔 | ||
| 非線形システム設計特論 | 2単位 | 選択 |
| 上田 哲史 | ||
| 医用生体工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 芥川 正武 | ||
| 医用情報システム論 | 2単位 | 選択 |
| 仁木 登, 河田 佳樹 | ||
| 量子ナノ半導体工学特論 | 2単位 | 選択 |
| 井須 俊郎, 北田 貴弘 | ||
特別演習·実験科目
| 電気電子システム創生工学特別演習 | 2単位 | 必修 |
| 電気電子創生工学コース全教員 | ||
| 電気電子システム創生工学特別研究 | 2単位 | 必修 |
| 他専攻,他コースの教員 | ||