2011年度 総合科学部 人間社会学科 マルチメディアコース マルチ情報サブコース 学士課程
コース共通科目
マルチメディア基礎演習 | 2年(前期) | 2単位 |
河原崎 貴光 | ||
芸術基礎理論演習 | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
インタラクティブコミュニケーション論 | 2年(後期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
メディアアート | 3年(後期) | 2単位 |
河原崎 貴光 | ||
仮想空間論 | 2年(前期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
計算機概論 | 2年(前期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
映像メディア表現研究 | 2年(前期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
アーツ·アンド·テクノロジー論 | 2年(前期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
ミュージックデザイン | 2年(後期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
映像デザイン表現研究 | 2年(前期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
プログラミング基礎演習II | 2年(後期) | 2単位 |
鍋島 克輔 | ||
音楽学 | 2年(後期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
世界の諸民族の音楽 | 2年(前期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
現代音楽芸術論 | 2年(前期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
音楽理論研究 | 2年(前期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
現代絵画論 | 2年(前期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
美術概論 | 2年(後期) | 2単位 |
江川 佳秀, 平木 美鶴 | ||
運動文化比較研究 | 2年(後期) | 2単位 |
中村 久子 | ||
身体表現論 | 3年(前期, 集中) | 2単位 |
中村 久子 | ||
認知心理学 | 3年(前期) | 2単位 |
濱田 治良 | ||
知覚心理学 | 2年(後期) | 2単位 |
濱田 治良 | ||
文化人類学研究I | 2年(前期) | 2単位 |
髙橋 晋一 | ||
民俗学研究I | 2年(後期) | 2単位 |
髙橋 晋一 | ||
造形表現基礎 | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
デッサンと表現技法 | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
絵画表現研究 | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
彫刻研究 | 2年(前期) | 2単位 |
上月 佳代, 平木 美鶴 |
サブコース指定科目
仮想環境構築法I | 3年(前期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
仮想環境構築法II | 3年(後期) | 2単位 |
河原崎 貴光 | ||
空間デザイン論 | 3年(後期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
デスク·トップ·ミュージック | 2年(後期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
MIDI概論 | 2年(後期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
マーケティング情報表現研究 (その1) | 2年(後期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
マーケティング情報表現研究 (その2) | 3年(後期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
ミュージアムスタディー | 3年(後期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
空間デザインゼミナール | 4年(後期) | 2単位 |
掛井 秀一 | ||
環境デザインゼミナール | 3年(後期) | 2単位 |
石井 健二 | ||
メディアアート概論 | 2年(前期) | 2単位 |
河原崎 貴光 | ||
モデリング理論 | 2年(後期) | 2単位 |
宇野 剛史 | ||
ネットワーク論 | 1年(前期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
コンピュータグラフィックス基礎論 | 1年(後期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
デスク·トップ·ミュージックゼミナール | 4年(前期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
音楽学研究 | 3年(前期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
作曲法研究 | 2年(後期) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
指揮法研究 | 2年(後期, 集中) | 2単位 |
宮澤 一人 | ||
音楽学ゼミナールI | 3年(後期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
音楽学ゼミナールII | 3年(後期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
書法表現研究I | 2年(後期, 集中) | 2単位 |
蓑毛 政雄, 堤 和博 | ||
平面表現研究 | 3年(前期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
工芸表現研究 | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
平面表現ゼミナール | 3年(後期), 4年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
メディアアート | 3年(後期) | 2単位 |
河原崎 貴光 |