2010年度 徳島大学 共通教育 基礎科目群
前期
基礎数学 / Basic Mathematics
| 統計学 / Statistics | 医(栄1年)(前期) | 火(3.4) | 2単位 |
| 大橋 守 | |||
| 微分積分学 / Calculus | 医(放1年)(前期) | 月(7.8) | 2単位 |
| 小野 公輔 | |||
| 微分積分学 / Calculus | 医・歯(((医·歯)A)1年)(前期) | 火(7.8) | 1単位 |
| 伊藤 正幸 | |||
| 微分積分学 / Calculus | 医・歯(((医·歯)B)1年)(前期) | 火(7.8) | 1単位 |
| 宇野 剛史 | |||
| 医療情報処理 / Medical Information | 歯(歯1年)(前期) | 金(5.6) | 1単位 |
| 河野 文昭 | |||
| 微分積分学 / Calculus | 薬(薬2年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 大沼 正樹 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工(建1年)(前期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 守安 一峰 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工(建1年)(前期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 伊藤 正幸 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工((機A)1年)(前期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 宇野 剛史 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工((機A)1年)(前期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 村上 公一 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工((機B·電A)1年)(前期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 竹内 敏己 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工((機B·電A)1年)(前期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 大渕 朗 | |||
| 線形代数学 I / Linear Algebra 1 | 工(化1年)(前期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 片山 真一 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工(化1年)(前期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 鍋島 克輔 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工(生1年)(前期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 大沼 正樹 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工(生1年)(前期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 大橋 守 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工((電B)1年)(前期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 水野 義紀 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工((電B)1年)(前期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 蓮沼 徹 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工(知1年)(前期) | 月(7.8) | 2単位 |
| 岡本 邦也 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 工(知1年)(前期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 伊藤 正幸 | |||
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 工(光1年)(前期) | 月(7.8) | 2単位 |
| 桑原 類史 | |||
| 微分積分学 I / Calculus 1 | 工(光1年)(前期) | 火(3.4) | 2単位 |
| 片山 真一 | |||
基礎物理学 / Basic Physics
| 基礎物理学Ⅰ・物理学概論 / General Physics 1 | 医(医1年)(前期) | 火(3.4) | 1単位 |
| 松尾 俊寛 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 医(放1年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 真岸 孝一 | |||
| 基礎物理学Ⅰ・物理学概論 / General Physics 1 | 歯(歯1年)(前期) | 火(5.6) | 1単位 |
| 齊藤 隆仁 | |||
| 力学及び熱力学 / Mechanics and Thermodynamics | 薬(薬1年)(前期) | 月(1.2) | 2単位 |
| 日置 善郎 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(建1年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 日置 善郎 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(機1年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 中山 信太郎 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(化1年)(前期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 岸本 豊 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(生1年)(前期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 大野 隆 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(電1年)(前期) | 火(5.6) | 2単位 |
| 中山 信太郎 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(光1年)(前期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 岸本 豊 | |||
基礎物理学実験 / Basic Physics Experiments
| なし |
基礎化学 / Basic Chemistry
| 基礎化学Ⅰ・生化学の基礎 / Basic Chemistry 1: Biochemistry | 医(医1年)(前期) | 金(5.6) | 1単位 |
| 佐々木 卓也 | |||
| 基礎化学Ⅱ・有機化学(ライフサイエンスの基礎) / Organic Chemistry | 医(栄1年)(前期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 増田 晃子 | |||
| 化学の基礎 / Basic Chemistry | 医((放·検)1年)(前期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 菊池 淳 | |||
| 基礎化学Ⅰ・物理化学(平衡と反応速度) / Basic Chemistry and Physical Chemistry(Equilibrium and Reaction Velocity) | 歯(歯1年)(前期) | 水(5.6) | 1単位 |
| 村田 勝夫 | |||
| 基礎化学ⅡB・有機化学(ライフサイエンスの基礎) / Basic Bio-organic Chemistry | 歯(歯2年)(前期) | 火(1.2) | 1単位 |
| 増田 俊哉 | |||
| 基礎化学Ⅰ・電子と有機化学 / Basic Chemistry. Electron in Organic Chemistry | 薬(薬1年)(前期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 根本 尚夫 | |||
| 基礎化学Ⅲ・細胞生物化学の基礎 / Basic Molecular Cell Biology | 薬(薬1年)(前期) | 水(9.1) | 2単位 |
| 山﨑 尚志 | |||
| 基礎化学i・化学結合論 / Basic Chemistry : Theory of Chemical Bonding | 工(生1年)(前期) | 火(5.6) | 2単位 |
| 武田 清 | |||
| 基礎化学i・化学結合論 / Basic Chemistry : Chemical Bonding Theory | 工(光1年)(前期) | 火(5.6) | 2単位 |
| 山本 孝 | |||
基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments
| 基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | 医(医1年)(通年) | 集中 | 2単位 |
| 田中 秀治, 他 | |||
| 基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | 歯(歯2年)(前期) | 水(7.1) | 2単位 |
| 今井 昭二, 他 | |||
基礎生物学 / Basic Biology
| 基礎生物学MⅠ / Basic Biology | 医(医1年)(前期) | 金(7.8) | 1単位 |
| 六反 一仁, 他 | |||
| 基礎生物学DⅠ / Basic Biology | 歯(歯1年)(前期) | 金(1.2) | 1単位 |
| 北村 清一郎, 野間 隆文, 山下 菊治, 三好 圭子 | |||
| 基礎生物学P / Basic Biology | 薬(薬1年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 松尾 義則 | |||
| 基礎生物学T / Basic Biology | 工(生1年)(前期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 佐藤 高則 | |||
基礎生物学実験 / Basic Biology Experiments
| 基礎生物学実験N / Basic Biology Experiments | 医(栄1年)(前期) | 水(7.1) | 2単位 |
| 山城 考, 他 | |||
後期
基礎数学 / Basic Mathematics
| 統計学 / Statistics | 医・歯(((医·歯)A)1年)(後期) | 火(7.8) | 1単位 |
| 村上 公一 | |||
| 統計学 / Statistics | 医・歯(((医·歯)B)1年)(後期) | 火(7.8) | 1単位 |
| 守安 一峰 | |||
| 統計学 / Statistics | 薬(薬2年)(後期) | 月(5.6) | 2単位 |
| 片山 真一 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工(建1年)(後期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 守安 一峰 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工(建1年)(後期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 伊藤 正幸 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工((機A)1年)(後期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 宇野 剛史 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工((機A)1年)(後期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 村上 公一 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工((機B·電A)1年)(後期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 竹内 敏己 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工((機B·電A)1年)(後期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 大渕 朗 | |||
| 線形代数学 II / Linear Algebra 2 | 工(化1年)(後期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 片山 真一 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工(化1年)(後期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 鍋島 克輔 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工(生1年)(後期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 大沼 正樹 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工(生1年)(後期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 大橋 守 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工((電B)1年)(後期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 鍋島 克輔 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工((電B)1年)(後期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 蓮沼 徹 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工(知1年)(後期) | 月(7.8) | 2単位 |
| 岡本 邦也 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 工(知1年)(後期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 伊藤 正幸 | |||
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 工(光1年)(後期) | 月(7.8) | 2単位 |
| 大渕 朗 | |||
| 微分積分学 II / Calculus 2 | 工(光1年)(後期) | 火(5.6) | 2単位 |
| 片山 真一 | |||
基礎物理学 / Basic Physics
| 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 / General Physics 2 | 医(医1年)(後期) | 火(3.4) | 1単位 |
| 松尾 俊寛 | |||
| 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 / General Physics 2 | 歯(歯1年)(後期) | 火(5.6) | 1単位 |
| 齊藤 隆仁 | |||
| 基礎物理学g・電磁気学概論 / Electricity and Magnetism | 工(化1年)(後期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 中村 浩一 | |||
| 基礎物理学g・電磁気学概論 / Electricity and Magnetism | 工(生1年)(後期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 大野 隆 | |||
| 基礎物理学f・力学概論 / Mechanics | 工(知1年)(後期) | 金(7.8) | 2単位 |
| 日置 善郎 | |||
基礎物理学実験 / Basic Physics Experiments
| 基礎物理学実験A / Laboratory Physics | 医・歯(((医·歯)A)1年)(後期) | 金(7.1) | 2単位 |
| 伏見 賢一, 齊藤 隆仁, 折戸 玲子 | |||
| 基礎物理学実験B / Laboratory Physics | 医・歯(((医·歯)B)1年)(後期) | 水(7.1) | 2単位 |
| 中山 信太郎, 小山 晋之, 真岸 孝一 | |||
基礎化学 / Basic Chemistry
| 基礎化学Ⅱ / Basic Chemistry 2 | 医(医1年)(後期) | 木(5.6) | 1単位 |
| 伊藤 孝司, 大髙 章, 德村 彰, 根本 尚夫, 山﨑 尚志, 重永 章, 辻 大輔, 宮本 和範 | |||
| 基礎化学Ⅰ・物理化学(化学平衡と反応速度論) / Basic and Physical Chemistry(Chemical Equilibrium and Kimetics) | 医(栄1年)(後期) | 金(3.4) | 2単位 |
| 植野 哲 | |||
| 基礎化学ⅡA・有機化学(ライフサイエンスの基礎) / Basic Chemistry 2: Organic Chemistry | 歯(歯1年)(後期) | 月(5.6) | 1単位 |
| 三好 德和 | |||
| 基礎化学Ⅱ・原子と分子 / Basic Chemistry 2: Atoms and Molecules | 薬(薬1年)(後期) | 水(5.6) | 2単位 |
| 植野 哲 | |||
| 基礎化学概論 / Outline of Chemistry | 工(建1年)(後期) | 木(1.2) | 2単位 |
| 村田 勝夫 | |||
基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments
| 基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | 医(栄1年)(後期) | 火(5.8) | 2単位 |
| 増田 俊哉, 山本 裕史, 中村 光裕, 板東 紀子 | |||
| 基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments | 工(化2年)(後期) | 水(5.8) | 2単位 |
| 三好 德和, 吉田 健, 薮谷 智規, 冨山 黎子, 林 陽子, 菊池 淳 | |||
基礎生物学 / Basic Biology
| 基礎生物学MⅡ / Basic Biology | 医(医1年)(後期) | 月(5.6) | 1単位 |
| 六反 一仁, 他 | |||
| 基礎生物学N / Basic Biology | 医(栄1年)(後期) | 水(7.8) | 2単位 |
| 金丸 芳 | |||
| 基礎生物学H / Basic Biology | 医((放·検)1年)(後期) | 水(1.2) | 2単位 |
| 渡部 稔 | |||
| 基礎生物学DⅡ / Basic Biology DII | 歯(歯1年)(後期) | 木(3.4) | 1単位 |
| 三宅 洋一郎, 他 | |||
基礎生物学実験 / Basic Biology Experiments
| 基礎生物学実験A / Basic Biology Experiments | 医・歯(((医·歯)A)1年)(後期) | 水(7.1) | 2単位 |
| 山城 考, 他 | |||
| 基礎生物学実験B / Basic Biology Experiments | 医・歯(((医·歯)B)1年)(後期) | 金(7.1) | 2単位 |
| 山城 考, 他 | |||
工学部夜間主 前期
基礎数学 / Basic Mathematics
| 線形代数学Ⅰ / Linear Algebra 1 | 夜間主(全1年)(前期) | 火(13.14) | 2単位 |
| 桑原 類史 | |||
| 微分積分学Ⅰ / Calculus 1 | 夜間主(全1年)(前期) | 水(11.12) | 2単位 |
| 長町 重昭 | |||
基礎物理学 / Basic Physics
| 基礎物理学f・力学 / Mechanics | 夜間主(全1年)(前期) | 木(13.14) | 2単位 |
| 川崎 祐 | |||
基礎物理学実験 / Basic Physics Experiments
| なし |
基礎化学 / Basic Chemistry
| なし |
基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments
| なし |
基礎生物学 / Basic Biology
| なし |
基礎生物学実験 / Basic Biology Experiments
| なし |
工学部夜間主 後期
基礎数学 / Basic Mathematics
| 線形代数学Ⅱ / Linear Algebra 2 | 夜間主(全1年)(後期) | 火(13.14) | 2単位 |
| 桑原 類史 | |||
| 微分積分学Ⅱ / Calculus 2 | 夜間主(全1年)(後期) | 水(11.12) | 2単位 |
| 長町 重昭 | |||
基礎物理学 / Basic Physics
| なし |
基礎物理学実験 / Basic Physics Experiments
| なし |
基礎化学 / Basic Chemistry
| なし |
基礎化学実験 / Basic Chemistry Experiments
| なし |
基礎生物学 / Basic Biology
| なし |
基礎生物学実験 / Basic Biology Experiments
| なし |