2009年度 徳島大学 共通教育 基盤形成科目群
前期
英語 / English
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 月(5・6) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 月(5・6) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 月(5・6) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 月(5・6) | 1単位 |
山森 直人 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 火(3・4) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 火(3・4) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 火(3・4) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 水(1・2) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 水(1・2) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 水(1・2) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 木(1・2) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 木(1・2) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(総科) | 木(1・2) | 1単位 |
坂田 浩 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(医A) | 月(7・8) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
基盤英語 / Basic English | 医(医B) | 月(7・8) | 1単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
基盤英語 / Basic English | 医(医C) | 月(7・8) | 1単位 |
スタージ ドナルド | |||
基盤英語 / Basic English | 医(栄) | 月(5・6) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(栄) | 水(5・6) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保A) | 火(5・6) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保A) | 水(5・6) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保B) | 火(5・6) | 1単位 |
石田 メグ | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保B) | 水(5・6) | 1単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保C) | 火(5・6) | 1単位 |
西山 高子 | |||
基盤英語 / Basic English | 医(保C) | 水(5・6) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯(医a(歯口)A-1) | 水(7・8) | 1単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯(医b(歯口)A-2) | 水(7・8) | 1単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯(医c(歯口)B-1) | 水(7・8) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯(医d(歯口)B-2) | 水(7・8) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
基盤英語 / Basic English | 歯(歯口) | 火(3・4) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
基盤英語 / Basic English | 薬(薬A) | 火(5・6) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
基盤英語 / Basic English | 薬(薬B) | 火(5・6) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
基盤英語 / Basic English | 工(建A) | 水(5・6) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(建A) | 金(5・6) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(建B) | 水(5・6) | 1単位 |
中島 浩二 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(建B) | 金(5・6) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機A) | 月(7・8) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機A) | 水(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機B) | 月(7・8) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機B) | 水(1・2) | 1単位 |
ラックストン ロバート | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機C) | 月(7・8) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(機C) | 水(1・2) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(化A) | 木(1・2) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(化A) | 金(5・6) | 1単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
基盤英語 / Basic English | 工(化B) | 木(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(化B) | 金(5・6) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(生A) | 木(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(生A) | 金(5・6) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(生B) | 木(1・2) | 1単位 |
前田 一平 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(生B) | 金(5・6) | 1単位 |
中島 浩二 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電A) | 月(7・8) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電A) | 金(3・4) | 1単位 |
マコーマック ポーリン | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電B) | 月(7・8) | 1単位 |
山森 直人 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電B) | 金(3・4) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電C) | 月(7・8) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(電C) | 金(3・4) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
基盤英語 / Basic English | 工(知A) | 木(1・2) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(知A) | 金(3・4) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(知B) | 木(1・2) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(知B) | 金(3・4) | 1単位 |
薮下 克彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(光) | 月(5・6) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
基盤英語 / Basic English | 工(光) | 水(7・8) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((自然A)2) | 火(7・8) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((自然B)2) | 火(7・8) | 1単位 |
西山 高子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((看A)2) | 月(1・2) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((看B)2) | 月(1・2) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建A)2) | 火(1・2) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建B)2) | 火(1・2) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化A)2) | 火(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化B)2) | 火(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知A)2) | 水(3・4) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知B)2) | 水(3・4) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((光)2) | 水(3・4) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社A)2) | 月(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社B)2) | 月(1・2) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社C)2) | 月(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社D)2) | 月(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社E)2) | 火(7・8) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社F)2) | 火(7・8) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社G)2) | 火(7・8) | 2単位 |
石田 メグ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社H)2) | 火(7・8) | 2単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((栄A)2) | 月(3・4) | 2単位 |
ギュンター ディルク | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((栄B)2) | 月(3・4) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((放A)2) | 月(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((放B)2) | 月(1・2) | 2単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
発信型英語 / Communicative English | 医(検2) | 月(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 歯(((歯口)A)2) | 水(5・6) | 2単位 |
マコーマック ポーリン | |||
発信型英語 / Communicative English | 歯(((歯口)B)2) | 水(5・6) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬A-1)2) | 月(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬A-2)2) | 月(3・4) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬B-1)2) | 月(3・4) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬B-2)2) | 月(3・4) | 2単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機a)2) | 火(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機b)2) | 火(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機c)2) | 火(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機d)2) | 火(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((生A)2) | 水(3・4) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((生B)2) | 水(3・4) | 2単位 |
ラックストン ロバート | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電a)2) | 水(3・4) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電b)2) | 水(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電c)2) | 水(3・4) | 2単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電d)2) | 水(3・4) | 2単位 |
マコーマック ポーリン |
ドイツ語 / German
フランス語 / French
フランス語入門 / Introductory French | 総科(総科B) | 火(3・4) | 1単位 |
バルカン アルフレッド | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科(総科B) | 木(1・2) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科・医(総科A栄) | 月(5・6) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科・医(総科A栄) | 水(1・2) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 医・歯・薬・工(医保歯口薬工) | 月(9・10) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 医・歯・薬・工(医保歯口薬工) | 火(9・10) | 1単位 |
田島 俊郎 |
中国語 / Chinese
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科A) | 月(5・6) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科A) | 水(1・2) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科B) | 月(5・6) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科B) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科C) | 火(3・4) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科C) | 木(1・2) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科D) | 火(3・4) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科(総科D) | 木(1・2) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・薬(医歯薬) | 月(9・10) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・薬(医歯薬) | 火(9・10) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄口化光)A) | 月(9・10) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄口化光)B) | 月(9・10) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医(保) | 火(3・4) | 1単位 |
荒武 達朗 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(建) | 金(7・8) | 1単位 |
山木 眞理子 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(機) | 水(7・8) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(生) | 水(5・6) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(電A) | 火(9・10) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(電B) | 火(9・10) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(知) | 金(5・6) | 1単位 |
山木 眞理子 |
日本語 / Japanese
日本語1 / Japanese Language 1 | 留(留) | 月(7・8) | 1単位 |
遠藤 かおり | |||
日本語3 / Japanese Language 3 | 留(留) | 月(9・10) | 1単位 |
三隅 友子 | |||
日本語7 / Japanese Language 7 | 留(留) | 火(7・8) | 1単位 |
三隅 友子 | |||
日本語5 / Japanese Language 5 | 留(留) | 火(9・10) | 1単位 |
大石 寧子 |
情報科学入門 / Information Science
後期
英語 / English
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 月(5・6) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 月(5・6) | 1単位 |
山森 直人 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 月(5・6) | 1単位 |
坂田 浩 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 火(3・4) | 1単位 |
フロスト ダン | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 火(3・4) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 火(3・4) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 水(1・2) | 1単位 |
ラックストン ロバート | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 水(1・2) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理B) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 木(1・2) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 木(1・2) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科(人文・社創・総理A) | 木(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(医) | 月(7・8) | 1単位 |
山森 直人 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(医) | 月(7・8) | 1単位 |
座喜 純 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(医) | 金(3・4) | 1単位 |
マコーマック ポーリン | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(医) | 金(3・4) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(栄2) | 月(3・4) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(栄) | 水(5・6) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(保A) | 火(5・6) | 1単位 |
西山 高子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(保B) | 火(5・6) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医(保C) | 火(5・6) | 1単位 |
石田 メグ | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((放)2) | 月(1・2) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((放検)2) | 月(1・2) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 歯(歯口) | 火(3・4) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 歯(歯口) | 水(5・6) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
主題別英語 / Thematic English | 薬(薬A) | 火(5・6) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
主題別英語 / Thematic English | 薬(薬B) | 火(5・6) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(建A) | 水(5・6) | 1単位 |
パトリック ジェフ | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(建B) | 水(5・6) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(機A) | 月(7・8) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機A)2) | 火(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(機B) | 月(7・8) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機B)2) | 火(1・2) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(機C) | 月(7・8) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機C)2) | 火(1・2) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(化A) | 金(5・6) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(化B) | 金(5・6) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生A)2) | 水(3・4) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(生A) | 金(5・6) | 1単位 |
ギュンター ディルク | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生B)2) | 水(3・4) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(生B) | 金(5・6) | 1単位 |
マコーマック ポーリン | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電A)2) | 水(3・4) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(電A) | 金(3・4) | 1単位 |
薮下 克彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電B)2) | 水(3・4) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(電B) | 金(3・4) | 1単位 |
三浦 博 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電C)2) | 水(3・4) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(電C) | 金(3・4) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(知A) | 木(1・2) | 1単位 |
前田 一平 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(知B) | 木(1・2) | 1単位 |
座喜 純 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工(光) | 水(7・8) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社A)2) | 月(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社B)2) | 月(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社C)2) | 月(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社D)2) | 月(1・2) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社E)2) | 火(7・8) | 2単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社F)2) | 火(7・8) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社G)2) | 火(7・8) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人社H)2) | 火(7・8) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((自然A-1)) | 火(7・8) | 2単位 |
西山 高子 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((自然A-2)) | 火(7・8) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((自然B-1)) | 火(7・8) | 2単位 |
宮田 政徳 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((自然B-2)) | 火(7・8) | 2単位 |
石田 メグ | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看a)2) | 月(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看b)2) | 月(1・2) | 2単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看c)2) | 月(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建A-1)2) | 火(1・2) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建A-2)2) | 火(1・2) | 2単位 |
木里 恭子 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建B-1)2) | 火(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建B-2)2) | 火(1・2) | 1単位 |
井上 永幸 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化A-1)2) | 火(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化A-2)2) | 火(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化B-1)2) | 火(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化B-2)2) | 火(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知A-1)2) | 水(3・4) | 2単位 |
中西-リンド ルイーズ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知A-2)2) | 水(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知B-1)2) | 水(3・4) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知B-2)2) | 水(3・4) | 2単位 |
マコーマック ポーリン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((光A)2) | 水(3・4) | 2単位 |
ラックストン ロバート | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((光B)2) | 水(3・4) | 2単位 |
ギュンター ディルク |
ドイツ語 / German
フランス語 / French
フランス語初級 / Elementary French | 総科(総科A) | 月(5・6) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語初級 / Elementary French | 総科(総科A) | 水(1・2) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語初級 / Elementary French | 総科(総科B) | 火(3・4) | 1単位 |
バルカン アルフレッド | |||
フランス語初級 / Elementary French | 総科(総科B) | 木(1・2) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語初級 / Elementary French | 医・歯・薬(医歯薬) | 月(9・10) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語初級 / Elementary French | 医・歯・薬(医歯薬) | 火(9・10) | 1単位 |
長井 伸仁 |
中国語 / Chinese
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄口化光)A) | 月(9・10) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄口化光)B) | 月(9・10) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医(保) | 火(3・4) | 1単位 |
荒武 達朗 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(建) | 金(7・8) | 1単位 |
山木 眞理子 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(機) | 水(7・8) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(生) | 水(5・6) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(電A) | 火(9・10) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(電B) | 火(9・10) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工(知) | 金(5・6) | 1単位 |
山木 眞理子 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科A) | 月(5・6) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科A) | 水(1・2) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科B) | 月(5・6) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科B) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科C) | 火(3・4) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科C) | 木(1・2) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科D) | 火(3・4) | 1単位 |
肖 輝 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 総科(総科D) | 木(1・2) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 医・歯・薬(医歯薬) | 月(9・10) | 1単位 |
田中 智行, 准教授 | |||
中国語初級 / Elementary Chinese | 医・歯・薬(医歯薬) | 火(9・10) | 1単位 |
施 国恩 |
日本語 / Japanese
日本語2 / Japanese Language 2 | 留(留) | 月(7・8) | 1単位 |
遠藤 かおり | |||
日本語4 / Japanese Language 4 | 留(留) | 月(9・10) | 1単位 |
三隅 友子 | |||
日本語8 / Japanese Language 8 | 留(留) | 火(7・8) | 1単位 |
三隅 友子 | |||
日本語6 / Japanese Language 6 | 留(留) | 火(9・10) | 1単位 |
大石 寧子 |
情報科学入門 / Information Science
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 医(栄) | 月(3・4) | 2単位 |
村上 明子 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 医(看A) | 月(1・2) | 2単位 |
河原崎 貴光 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 医(看B) | 月(1・2) | 2単位 |
中山 慎一 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 医(放検) | 火(9・10) | 2単位 |
金西 計英 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 歯(歯口) | 月(3・4) | 2単位 |
河原崎 貴光 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 工(化A) | 金(1・2) | 2単位 |
金西 計英 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 工(化B) | 金(1・2) | 2単位 |
松浦 健二 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 工(生A) | 水(3・4) | 2単位 |
蓮沼 徹 | |||
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 工(光) | 水(3・4) | 2単位 |
村上 明子 |
工学部夜間主 前期
英語 / English
基盤英語 / Basic English | 夜間主((建機電)1) | 水(13・14) | 1単位 |
阿部 曜子 | |||
基盤英語 / Basic English | 夜間主((建電)1) | 火(11・12) | 1単位 |
三浦 博 | |||
基盤英語 / Basic English | 夜間主((化生知)1) | 火(11・12) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
基盤英語 / Basic English | 夜間主((化生知)1機2) | 水(13・14) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 夜間主((建化生知)2,夜間主3・4) | 火(13・14) | 1単位 |
三浦 博 | |||
発信型英語 / Communicative English | 夜間主(建2機3,夜間主3・4) | 火(13・14) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 夜間主((化電知)2,夜間主3・4) | 火(13・14) | 2単位 |
ギュンター ディルク |
ドイツ語 / German
ドイツ語入門 / Introductory German | 夜間主(夜間主) | 水(13・14) | 1単位 |
依岡 隆児 | |||
ドイツ語初級 / Elementary German | 夜間主(夜間主2・3・4) | 火(13・14) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング |
フランス語 / French
なし |
中国語 / Chinese
なし |
日本語 / Japanese
なし |
情報科学入門 / Information Science
情報科学入門 / Introduction to Information Science | 夜間主(建機化生電) | 木(11・12) | 2単位 |
松浦 健二 |
工学部夜間主 後期
英語 / English
主題別英語 / Thematic English | 夜間主((建機電)1) | 火(11・12) | 1単位 |
三浦 博 | |||
主題別英語 / Thematic English | 夜間主((建機電)1,(建機)2,夜間主3・4) | 水(13・14) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 夜間主((化生知)1) | 火(11・12) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 夜間主((化生知)1) | 水(13・14) | 1単位 |
阿部 曜子 | |||
発信型英語 / Communicative English | 夜間主(建2機3,夜間主3) | 火(13・14) | 2単位 |
ギュンター ディルク | |||
発信型英語 / Communicative English | 夜間主((化知)2,夜間主3) | 火(13・14) | 2単位 |
パトリック ジェフ |
ドイツ語 / German
ドイツ語入門 / Introductory German | 夜間主(夜間主) | 水(13・14) | 1単位 |
依岡 隆児 | |||
ドイツ語初級 / Elementary German | 夜間主(夜間主2・3・4) | 火(13・14) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング |
フランス語 / French
なし |
中国語 / Chinese
なし |
日本語 / Japanese
なし |
情報科学入門 / Information Science
なし |