2009年度 総合科学部 人間社会学科 アジア研究コース 学部課程
学部共通科目
| 科学と人間 | 1年(前期) | 2単位 |
| 小山 晋之, 内海 千種, 桑原 恵, 長井 伸仁, 三好 德和, 山口 裕之, 渡部 稔 | ||
| 大学と社会 | 1年(前期) | 2単位 |
| 葭森 健介, 中嶋 信, 石川 榮作, 大渕 朗, 中川 秀幸 | ||
| 健康と福祉 | 1年(後期) | 2単位 |
| 山本 真由美, 小原 繁, 荒木 秀夫 | ||
| インターンシップ | 2年(前期), 3年(前期) | 2単位 |
| 石田 和之 | ||
| インターンシップ実習 | 3年(前期) | 1単位 |
| 石田 和之 | ||
教職に関する科目
| 教師論 | 2年(後期) | 2単位 |
| 亀井 きみ江 | ||
| 教育学 | 3年(前期) | 2単位 |
| 弘田 陽介 | ||
| 教育心理学 | 2年(前期) | 2単位 |
| 原 幸一 | ||
| 教育行政研究 | 3年(後期) | 2単位 |
| 岩永 定 | ||
| 教育課程論 | 2年(前期, 後期) | 2単位 |
| 廣渡 修一 | ||
| 国語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 仙波 光明 | ||
| 国語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
| 仙波 光明 | ||
| 書道科教育法I | 2年 | 2単位 |
| 未定, 平木 美鶴 | ||
| 書道科教育法II | 2年 | 2単位 |
| 未定, 平木 美鶴 | ||
| 社会科教育法 | 3年(後期) | 2単位 |
| 梅津 正美 | ||
| 地理歴史科教育法 | 3年(前期, 集中) | 2単位 |
| 未定 | ||
| 公民科教育法 | 3年(前期) | 2単位 |
| 西村 公孝 | ||
| 英語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 中島 浩二 | ||
| 英語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
| 中島 浩二 | ||
| 音楽科教育法 I | 2年(前期) | 2単位 |
| 片岡 啓一 | ||
| 音楽科教育法 II | 2年 | 2単位 |
| 片岡 啓一 | ||
| 美術科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 平木 美鶴 | ||
| 美術科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
| 平木 美鶴 | ||
| 保健体育科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 中村 久子 | ||
| 保健体育科教育法II | 2年 | 2単位 |
| 佐藤 充宏 | ||
| 保健科教育法1 | 2年(後期) | 2単位 |
| 未定 | ||
| 保健科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
| 中安 紀美子 | ||
| 数学科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 服部 勝憲 | ||
| 数学科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
| 服部 勝憲 | ||
| 情報科教育法I | 3年(前期) | 2単位 |
| 中山 慎一 | ||
| 情報科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
| 中山 慎一, 蓮沼 徹 | ||
| 理科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
| 塩田 次男, 寺尾 博充 | ||
| 理科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
| 奥村 英樹, 塩田 次男, 福田 傳, 菊池 淳 | ||
| 道徳教育 | 3年(前期) | 2単位 |
| 弘田 陽介 | ||
| 特別活動研究 | 3年(前期) | 2単位 |
| 梅澤 実 | ||
| 教育方法学 | 3年(前期), 2年 | 2単位 |
| 村川 雅弘 | ||
| 生徒指導論 | 2年(後期) | 2単位 |
| 三橋 謙一郎 | ||
| カウンセリング論 | 3年(後期) | 2単位 |
| 未定 | ||
| 総合演習 | 4年(前期) | 2単位 |
| 松尾 義則 | ||
| 教育実習事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
| 藤原 伸彦 | ||
| 養護実習·事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
| 中安 紀美子 | ||
| 生理学概論 | 2年(前期) | 2単位 |
| 小原 繁 | ||
| 健康運動実習II-b | 2年 | 1単位 |
学芸員に関する科目
| 生涯学習概論 | 3年(後期, 集中) | 2単位 |
| 廣渡 修一 | ||
| 博物館概論 | 2年(前期) | 2単位 |
| 一山 典, 東 潮 | ||
| 博物館資料論 | 2年(前期) | 2単位 |
| 東 潮 | ||
| 博物館特論 | 2年(後期) | 2単位 |
| 東 潮 | ||