2009年度 総合科学部 人間社会学科 法律経済コース 学部課程
学部共通科目
科学と人間 | 1年(前期) | 2単位 |
小山 晋之, 内海 千種, 桑原 恵, 長井 伸仁, 三好 德和, 山口 裕之, 渡部 稔 | ||
大学と社会 | 1年(前期) | 2単位 |
葭森 健介, 中嶋 信, 石川 榮作, 大渕 朗, 中川 秀幸 | ||
健康と福祉 | 1年(後期) | 2単位 |
山本 真由美, 小原 繁, 荒木 秀夫 | ||
インターンシップ | 2年(前期), 3年(前期) | 2単位 |
石田 和之 | ||
インターンシップ実習 | 3年(前期) | 1単位 |
石田 和之 |
教職に関する科目
教師論 | 2年(後期) | 2単位 |
亀井 きみ江 | ||
教育学 | 3年(前期) | 2単位 |
弘田 陽介 | ||
教育心理学 | 2年(前期) | 2単位 |
原 幸一 | ||
教育行政研究 | 3年(後期) | 2単位 |
岩永 定 | ||
教育課程論 | 2年(前期, 後期) | 2単位 |
廣渡 修一 | ||
国語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
仙波 光明 | ||
国語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
仙波 光明 | ||
書道科教育法I | 2年 | 2単位 |
未定, 平木 美鶴 | ||
書道科教育法II | 2年 | 2単位 |
未定, 平木 美鶴 | ||
社会科教育法 | 3年(後期) | 2単位 |
梅津 正美 | ||
地理歴史科教育法 | 3年(前期, 集中) | 2単位 |
未定 | ||
公民科教育法 | 3年(前期) | 2単位 |
西村 公孝 | ||
英語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
中島 浩二 | ||
英語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
中島 浩二 | ||
音楽科教育法 I | 2年(前期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
音楽科教育法 II | 2年 | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
美術科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
美術科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
保健体育科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
中村 久子 | ||
保健体育科教育法II | 2年 | 2単位 |
佐藤 充宏 | ||
保健科教育法1 | 2年(後期) | 2単位 |
未定 | ||
保健科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
中安 紀美子 | ||
数学科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
服部 勝憲 | ||
数学科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
服部 勝憲 | ||
情報科教育法I | 3年(前期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
情報科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
中山 慎一, 蓮沼 徹 | ||
理科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
塩田 次男, 寺尾 博充 | ||
理科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
奥村 英樹, 塩田 次男, 福田 傳, 菊池 淳 | ||
道徳教育 | 3年(前期) | 2単位 |
弘田 陽介 | ||
特別活動研究 | 3年(前期) | 2単位 |
梅澤 実 | ||
教育方法学 | 3年(前期), 2年 | 2単位 |
村川 雅弘 | ||
生徒指導論 | 2年(後期) | 2単位 |
三橋 謙一郎 | ||
カウンセリング論 | 3年(後期) | 2単位 |
未定 | ||
総合演習 | 4年(前期) | 2単位 |
松尾 義則 | ||
教育実習事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
藤原 伸彦 | ||
養護実習·事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
中安 紀美子 | ||
生理学概論 | 2年(前期) | 2単位 |
小原 繁 | ||
健康運動実習II-b | 2年 | 1単位 |
学芸員に関する科目
生涯学習概論 | 3年(後期, 集中) | 2単位 |
廣渡 修一 | ||
博物館概論 | 2年(前期) | 2単位 |
一山 典, 東 潮 | ||
博物館資料論 | 2年(前期) | 2単位 |
東 潮 | ||
博物館特論 | 2年(後期) | 2単位 |
東 潮 |
学科共通科目
現代社会の諸問題 | 1年(後期) | 2単位 |
樫田 美雄, 西出 敬一, 境 泉洋, 上野 加代子 | ||
現代社会の諸問題 | 1年(後期) | 2単位 |
泉 克幸, 直井 義典, 上原 克之, 西川 義晃 | ||
人間と文化 | 1年(前期) | 2単位 |
鳥羽 耕史, 吉田 昌市, 仙波 光明, 衣川 仁 | ||
人間と文化 | 1年(前期) | 2単位 |
中村 久子, 片岡 啓一, 宮崎 隆義, 石川 榮作 |
コース共通科目
比較思想研究 | 2年(前期) | 2単位 |
石田 三千雄, 吉田 昌市, 山口 裕之 | ||
憲法I | 2年(前期) | 2単位 |
林 喜代美, 直井 義典 | ||
民法I | 2年(前期) | 2単位 |
直井 義典 | ||
経済原論I | 2年(前期) | 2単位 |
眞弓 浩三 | ||
現代社会と経済 | 2年(前期) | 2単位 |
立花 敬雄 | ||
経営組織論 | 2年(前期) | 2単位 |
西村 孝史 | ||
現代社会と経営 | 2年(後期) | 2単位 |
多田 正仁 | ||
法律学演習I | 3年(通年) | 4単位 |
直井 義典 | ||
法律学演習I | 3年(通年) | 4単位 |
清水 真人 | ||
法律学演習I[経済法] | 3年(通年) | 4単位 |
泉 克幸 | ||
法律学演習I[行政法] | 3年(通年) | 4単位 |
上原 克之 | ||
政治学演習I[国際政治学] | 3年(通年) | 4単位 |
饗場 和彦 | ||
政治学演習I[政治学] | 3年(通年) | 4単位 |
栗栖 聡 | ||
経済学演習I | 3年(通年) | 4単位 |
眞弓 浩三 | ||
経済学演習I[財政学] | 3年(通年) | 4単位 |
石田 和之 | ||
経済学演習I[金融論] | 3年(前期) | 2単位 |
趙 彤 | ||
経済学演習II[国際経済論] | 4年(通年) | 4単位 |
水島 多喜男 | ||
経済学演習I[産業経済論] | 3年(通年) | 4単位 |
矢野 剛 | ||
経済学演習I[日本経済史] | 3年(通年) | 4単位 |
中嶋 信 | ||
経済学演習I[理論経済学] | 3年(通年) | 4単位 |
立花 敬雄 | ||
経営学演習I[マーケティング論] | 3年(通年) | 4単位 |
多田 正仁 | ||
憲法II | 2年(後期) | 2単位 |
林 喜代美, 直井 義典 | ||
民法II | 2年(後期) | 2単位 |
直井 義典 | ||
民法III | 3年(前期) | 2単位 |
直井 義典 | ||
経済法I | 2年(前期) | 2単位 |
泉 克幸 | ||
経済法II | 2年(後期) | 2単位 |
泉 克幸 | ||
商法I | 2年(前期) | 2単位 |
清水 真人 | ||
商法II | 2年(後期) | 2単位 |
清水 真人 | ||
企業取引法 | 3年(前期) | 2単位 |
清水 真人 | ||
行政法I | 2年(前期) | 2単位 |
上原 克之 | ||
行政法II | 2年(後期) | 2単位 |
上原 克之 | ||
環境政治学I | 2年(前期) | 2単位 |
栗栖 聡 | ||
環境政治学II | 3年(後期) | 2単位 |
栗栖 聡 | ||
国際関係論I | 3年(前期) | 2単位 |
饗場 和彦 | ||
国際関係論II | 3年(後期) | 2単位 |
饗場 和彦 | ||
刑法I | 3年(前期, 集中) | 2単位 |
山本 雅昭, 上原 克之 | ||
刑法II | 3年(後期, 集中) | 2単位 |
山本 雅昭, 上原 克之 | ||
刑事訴訟法 | 2年 | 2単位 |
山本 雅昭, 上原 克之 | ||
法社会学 | 毎年 | 2単位 |
未定 | ||
家族法 | 毎年(後期) | 2単位 |
未定 | ||
経済原論II | 2年(後期) | 2単位 |
眞弓 浩三 | ||
理論経済学I | 2年(前期) | 2単位 |
立花 敬雄 | ||
理論経済学II | 2年(後期) | 2単位 |
立花 敬雄 | ||
金融論I | 3年(前期) | 2単位 |
趙 彤 | ||
金融論II | 3年(後期) | 2単位 |
趙 彤 | ||
日本経済史Ⅰ | 3年(前期) | 2単位 |
中嶋 信 | ||
日本経済史Ⅱ | 3年(後期) | 2単位 |
中嶋 信 | ||
地域経済論 | 2年(前期) | 2単位 |
中嶋 信 | ||
財政学I | 3年(前期) | 2単位 |
石田 和之 | ||
財政学II | 3年(後期) | 2単位 |
石田 和之 | ||
産業経済論I | 3年(前期) | 2単位 |
矢野 剛 | ||
産業経済論II | 3年(後期) | 2単位 |
矢野 剛 | ||
世界経済論I | 3年(前期) | 2単位 |
水島 多喜男 | ||
世界経済論II | 3年(後期) | 2単位 |
水島 多喜男 | ||
簿記論I | 2年(前期) | 2単位 |
三木 正幸, 矢野 剛 | ||
簿記論II | 2年(後期) | 2単位 |
三木 正幸, 矢野 剛 | ||
会計学I | 2年(前期) | 2単位 |
三木 正幸, 矢野 剛 | ||
会計学II | 2年(後期) | 2単位 |
三木 正幸, 矢野 剛 | ||
経営戦略論 | 3年(後期) | 2単位 |
西村 孝史 | ||
経営情報論 | 3年 | 2単位 |
未定 | ||
地域産業技術論 | 3年 | 2単位 |
未定 | ||
マーケティング論 | 3年(前期) | 2単位 |
多田 正仁 | ||
流通論 | 2年(後期) | 2単位 |
多田 正仁 | ||
社会科学特論I | 2年(前期) | 2単位 |
饗場 和彦 | ||
社会科学特論II(ニュービジネス概論) | 3年(前期) | 2単位 |
他 | ||
法律学演習II | 4年(通年) | 4単位 |
直井 義典 | ||
法律学演習II | 4年(通年) | 4単位 |
清水 真人 | ||
法律学演習II[刑法] | 4年(通年) | 4単位 |
法律学演習II[経済法] | 4年(通年) | 4単位 |
泉 克幸 | ||
法律学演習II[行政法] | 4年(通年) | 4単位 |
上原 克之 | ||
政治学演習II[国際政治学] | 4年(通年) | 4単位 |
饗場 和彦 | ||
政治学演習II[政治学] | 4年(通年) | 4単位 |
栗栖 聡 | ||
経済学演習II[金融論] | 3年(通年) | 4単位 |
趙 彤 | ||
経済学演習I[国際経済論] | 3年(通年) | 4単位 |
水島 多喜男 | ||
経済学演習II[財政学] | 4年(通年) | 4単位 |
石田 和之 | ||
経済学演習II[産業経済論] | 4年(通年) | 4単位 |
矢野 剛 | ||
経済学演習II[日本経済史] | 4年(通年) | 4単位 |
中嶋 信 | ||
経済学演習II[理論経済学] | 4年(通年) | 4単位 |
立花 敬雄 | ||
経済学演習II | 4年(前期) | 4単位 |
眞弓 浩三 | ||
経営学演習II[マーケティング論] | 4年(通年) | 4単位 |
多田 正仁 | ||
労働法I | 毎年 | |
未定 | ||
労働法II | 毎年 | |
未定 |