2011年度 徳島大学 共通教育 基盤形成科目群
前期
英語 / English
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
貝沼 恵美 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
山森 直人 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
坂田 浩 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
座喜 純 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
基盤英語 / Basic English | 総科(全1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((医A)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((医B)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
山森 直人 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((医C)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
座喜 純 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯((医a・(歯・口)A-1)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
座喜 純 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯((医b・(歯・口)A-2)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯((医c・(歯・口)B-1)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
貝沼 恵美 | |||
基盤英語 / Basic English | 医・歯((医d・(歯・口)B-2)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
小笠原 麻衣子 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((栄)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((栄)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保A)1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
石田 メグ | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保A)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保B)1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保B)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保C)1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 医((保C)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
バロッグ スザンネ | |||
基盤英語 / Basic English | 歯((歯・口)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
基盤英語 / Basic English | 薬(薬A1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
基盤英語 / Basic English | 薬(薬B1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
基盤英語 / Basic English | 工((建A)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((建A)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
三浦 博 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((建B)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((建B)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機A)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
鎌田 スザーン | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機A)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機B)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機B)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
ラックストン ロバート | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機C)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((機C)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((化A)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((化A)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
基盤英語 / Basic English | 工((化B)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((化B)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
ニムチャック アーレン | |||
基盤英語 / Basic English | 工((生A)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
前田 一平 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((生A)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
基盤英語 / Basic English | 工((生B)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((生B)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電A)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電A)1年)(前期) | 金(3・4) | 1単位 |
ニムチャック アーレン | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電B)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電B)1年)(前期) | 金(3・4) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電C)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((電C)1年)(前期) | 金(3・4) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
基盤英語 / Basic English | 工((知A)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
ニムチャック アーレン | |||
基盤英語 / Basic English | 工((知A)1年)(前期) | 金(3・4) | 1単位 |
薮下 克彦 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((知B)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((知B)1年)(前期) | 金(3・4) | 1単位 |
三浦 博 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((光)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
基盤英語 / Basic English | 工((光)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((総理A)2年)(前期) | 火(7・8) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((総理B)2年)(前期) | 火(7・8) | 1単位 |
岩佐 憲明 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((看A)2年)(前期) | 月(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((看B)2年)(前期) | 月(1・2) | 1単位 |
山田 仁子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建A)2年)(前期) | 火(1・2) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建B)2年)(前期) | 火(1・2) | 1単位 |
中島 浩二 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化A)2年)(前期) | 火(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化B)2年)(前期) | 火(1・2) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知A)2年)(前期) | 水(3・4) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知B)2年)(前期) | 水(3・4) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((光)2年)(前期) | 水(3・4) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文A)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文B)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文C)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文D)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文E)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創A)2年)(前期) | 火(7・8) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創B)2年)(前期) | 火(7・8) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創C)2年)(前期) | 火(7・8) | 2単位 |
石田 メグ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創D)2年)(前期) | 火(7・8) | 2単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創E)2年)(前期) | 火(7・8) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((栄A)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((栄B)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
フェネリー, マーク・グレアム | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((放A)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((放B)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
フェネリー, マーク・グレアム | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((検)2年)(前期) | 月(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 歯((歯・口)A2年)(前期) | 水(5・6) | 2単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 歯((歯・口)B2年)(前期) | 水(5・6) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬A-1)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬A-2)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬B-1)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 薬((薬B-2)2年)(前期) | 月(3・4) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機a)2年)(前期) | 火(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機b)2年)(前期) | 火(1・2) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機c)2年)(前期) | 火(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((機d)2年)(前期) | 火(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((生A)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((生B)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
ラックストン ロバート | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電a)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電b)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電c)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((電d)2年)(前期) | 水(3・4) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 |
ドイツ語 / German
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((人文)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((人文)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
井戸 慶治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((社創)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
桂 修治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((社創)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
今井 晋哉 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((総理)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 総科((総理)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
桂 修治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((医A)1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
曾田 紘二 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((医A)1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
井戸 慶治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((医B)1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
依岡 隆児 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((医B)1年)(前期) | 火(5・6) | 1単位 |
石川 榮作 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医・歯((栄・口)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
今井 晋哉 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((看)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((放・検)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
井戸 慶治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 歯((歯)1年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 歯((歯)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
石川 榮作 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 薬(薬A1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
曾田 紘二 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 薬(薬B1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((建)1年)(前期) | 金(7・8) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((機A)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
石川 榮作 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((機B)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
ヘルベルト ウォルフガング | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((化)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
桂 修治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((生)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
石川 榮作 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((電)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
石田 基広 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((知)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 工((光)1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
今井 晋哉 | |||
ドイツ語初級 / Elementary German | 薬(薬2年)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
桂 修治 |
フランス語 / French
フランス語入門 / Introductory French | 総科・医((総科A・栄)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科・医((総科A・栄)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
田島 俊郎 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科((総科B)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 総科((総科B)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 医・歯・薬・工((医・保・歯・口・薬・工)1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
長井 伸仁 | |||
フランス語入門 / Introductory French | 医・歯・薬・工((医・保・歯・口・薬・工)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
長井 伸仁 |
中国語 / Chinese
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科A)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科A)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科B)1年)(前期) | 月(5・6) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科B)1年)(前期) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科C)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
范 莉馨 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科C)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科D)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 総科((総科D)1年)(前期) | 木(1・2) | 1単位 |
邵 迎建 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・薬((医・歯・薬)1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
佐伯 雅宣 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・薬((医・歯・薬)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄・口・化・光)A1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
范 莉馨 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医・歯・工((栄・口・化・光)B1年)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 医((保)1年)(前期) | 火(3・4) | 1単位 |
荒武 達朗 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((建)1年)(前期) | 金(7・8) | 1単位 |
山木 眞理子 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((機)1年)(前期) | 水(7・8) | 1単位 |
施 国恩 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((生)1年)(前期) | 水(5・6) | 1単位 |
范 莉馨 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((電A)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
范 莉馨 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((電B)1年)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
田中 智行 | |||
中国語入門 / Introductory Chinese | 工((知)1年)(前期) | 金(5・6) | 1単位 |
山木 眞理子 |
日本語 / Japanese
日本語1 / Japanese Language 1 | 留(留)(前期) | 月(7・8) | 1単位 |
遠藤 かおり | |||
日本語3 / Japanese Language 3 | 留(留)(前期) | 月(9・10) | 1単位 |
大石 寧子 | |||
日本語7 / Japanese Language 7 | 留(留)(前期) | 火(7・8) | 1単位 |
三隅 友子 | |||
日本語5 / Japanese Language 5 | 留(留)(前期) | 火(9・10) | 1単位 |
大石 寧子 |
情報科学入門 / Information Science
後期
英語 / English
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 月(5・6) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 月(5・6) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 月(5・6) | 1単位 |
山森 直人 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 木(1・2) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 木(1・2) | 1単位 |
前田 一平 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理A)1年)(後期) | 木(1・2) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
フロスト ダン | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 水(1・2) | 1単位 |
ラックストン ロバート | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 水(1・2) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 総科((人文・社創・総理B)1年)(後期) | 水(1・2) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医A)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
山森 直人 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医A)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
ポンド クリストファー | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医B)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
座喜 純 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医B)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医C)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
小野原 信善 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((医C)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((栄)1年)(後期) | 水(5・6) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((栄)2年)(後期) | 月(3・4) | 1単位 |
米原 晶子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((保A)1年)(後期) | 火(5・6) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((保B)1年)(後期) | 火(5・6) | 1単位 |
石田 メグ | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((保C)1年)(後期) | 火(5・6) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((放)2年)(後期) | 月(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 医((放・検)2年)(後期) | 月(1・2) | 1単位 |
宮崎 隆義 | |||
主題別英語 / Thematic English | 歯((歯・口)1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 歯((歯・口)1年)(後期) | 水(5・6) | 1単位 |
森岡 芳洋 | |||
主題別英語 / Thematic English | 薬(薬A1年)(後期) | 火(5・6) | 1単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
主題別英語 / Thematic English | 薬(薬B1年)(後期) | 火(5・6) | 1単位 |
魚崎 典子 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建A)1年)(後期) | 水(5・6) | 1単位 |
バロッグ スザンネ | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((建B)1年)(後期) | 水(5・6) | 1単位 |
パトリック ジェフ | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機A)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
宮田 政徳 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機A)2年)(後期) | 火(1・2) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機B)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
山内 暁彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機B)2年)(後期) | 火(1・2) | 1単位 |
坂田 浩 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機C)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((機C)2年)(後期) | 火(1・2) | 1単位 |
中島 浩二 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化A)1年)(後期) | 金(5・6) | 1単位 |
石田 和枝 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((化B)1年)(後期) | 金(5・6) | 1単位 |
三浦 博 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生A)1年)(後期) | 金(5・6) | 1単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生A)2年)(後期) | 水(3・4) | 1単位 |
山田 紀美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生B)1年)(後期) | 金(5・6) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((生B)2年)(後期) | 水(3・4) | 1単位 |
三宅 恵美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電A)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
薮下 克彦 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電A)2年)(後期) | 水(3・4) | 1単位 |
吉田 文美 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電B)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電B)2年)(後期) | 水(3・4) | 1単位 |
田中 孝雄 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電C)1年)(後期) | 金(3・4) | 1単位 |
三浦 博 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((電C)2年)(後期) | 水(3・4) | 1単位 |
鎌田 スザーン | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知A)1年)(後期) | 木(1・2) | 1単位 |
樋口 友乃 | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((知B)1年)(後期) | 木(1・2) | 1単位 |
ニムチャック アーレン | |||
主題別英語 / Thematic English | 工((光)1年)(後期) | 水(7・8) | 1単位 |
上野 加代子 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文A)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文B)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文C)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文D)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((人文E)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
フェネリー, マーク・グレアム | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創A)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創B)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創C)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創D)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((社創E)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((総理a)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
岩佐 憲明 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((総理b)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
木里 恭子 | |||
発信型英語 / Communicative English | 総科((総理c)2年)(後期) | 火(7・8) | 2単位 |
石田 メグ | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看a)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看b)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 医((看c)2年)(後期) | 月(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建Aー1)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
座喜 純 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建Aー2)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
宮田 政徳 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建Bー1)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
スティーヴンズ, メリディス・アン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((建Bー2)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化Aー1)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
早内-プリングル ジュディス | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化Aー2)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化Bー1)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
フロスト ダン | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((化Bー2)2年)(後期) | 火(1・2) | 2単位 |
スタージ ドナルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知Aー1)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
ポンド クリストファー | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知Aー2)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
パトリック ジェフ | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知Bー1)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
福田, スティーブ・利久 | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((知Bー2)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
マーシェソ ジェラルド | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((光A)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
ラックストン ロバート | |||
発信型英語 / Communicative English | 工((光B)2年)(後期) | 水(3・4) | 2単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス |
ドイツ語 / German
ドイツ語入門 / Introductory German | 医・歯((栄・口)1年)(後期) | 月(7・8) | 1単位 |
今井 晋哉 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((看)1年)(後期) | 火(9・10) | 1単位 |
ギュンター, ディルク・クレメンス | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 医((放・検)1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
井戸 慶治 | |||
ドイツ語入門 / Introductory German | 薬(薬A1年)(後期) | 火(3・4) | 1単位 |
曾田 紘二 | |||
