2009年度 総合科学部 自然システム学科 数理·情報コース 数理科学サブコース 学部課程
学部共通科目
科学と人間 | 1年(前期) | 2単位 |
小山 晋之, 内海 千種, 桑原 恵, 長井 伸仁, 三好 德和, 山口 裕之, 渡部 稔 | ||
大学と社会 | 1年(前期) | 2単位 |
葭森 健介, 中嶋 信, 石川 榮作, 大渕 朗, 中川 秀幸 | ||
健康と福祉 | 1年(後期) | 2単位 |
山本 真由美, 小原 繁, 荒木 秀夫 | ||
インターンシップ | 2年(前期), 3年(前期) | 2単位 |
石田 和之 | ||
インターンシップ実習 | 3年(前期) | 1単位 |
石田 和之 |
教職に関する科目
教師論 | 2年(後期) | 2単位 |
亀井 きみ江 | ||
教育学 | 3年(前期) | 2単位 |
弘田 陽介 | ||
教育心理学 | 2年(前期) | 2単位 |
原 幸一 | ||
教育行政研究 | 3年(後期) | 2単位 |
岩永 定 | ||
教育課程論 | 2年(前期, 後期) | 2単位 |
廣渡 修一 | ||
国語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
仙波 光明 | ||
国語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
仙波 光明 | ||
書道科教育法I | 2年 | 2単位 |
未定, 平木 美鶴 | ||
書道科教育法II | 2年 | 2単位 |
未定, 平木 美鶴 | ||
社会科教育法 | 3年(後期) | 2単位 |
梅津 正美 | ||
地理歴史科教育法 | 3年(前期, 集中) | 2単位 |
未定 | ||
公民科教育法 | 3年(前期) | 2単位 |
西村 公孝 | ||
英語科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
中島 浩二 | ||
英語科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
中島 浩二 | ||
音楽科教育法 I | 2年(前期) | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
音楽科教育法 II | 2年 | 2単位 |
片岡 啓一 | ||
美術科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
美術科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
平木 美鶴 | ||
保健体育科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
中村 久子 | ||
保健体育科教育法II | 2年 | 2単位 |
佐藤 充宏 | ||
保健科教育法1 | 2年(後期) | 2単位 |
未定 | ||
保健科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
中安 紀美子 | ||
数学科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
服部 勝憲 | ||
数学科教育法II | 2年(後期) | 2単位 |
服部 勝憲 | ||
情報科教育法I | 3年(前期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
情報科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
中山 慎一, 蓮沼 徹 | ||
理科教育法I | 2年(後期) | 2単位 |
塩田 次男, 寺尾 博充 | ||
理科教育法II | 3年(後期) | 2単位 |
奥村 英樹, 塩田 次男, 福田 傳, 菊池 淳 | ||
道徳教育 | 3年(前期) | 2単位 |
弘田 陽介 | ||
特別活動研究 | 3年(前期) | 2単位 |
梅澤 実 | ||
教育方法学 | 3年(前期), 2年 | 2単位 |
村川 雅弘 | ||
生徒指導論 | 2年(後期) | 2単位 |
三橋 謙一郎 | ||
カウンセリング論 | 3年(後期) | 2単位 |
未定 | ||
総合演習 | 4年(前期) | 2単位 |
松尾 義則 | ||
教育実習事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
藤原 伸彦 | ||
養護実習·事前事後指導 | 4年(通年) | 1単位 |
中安 紀美子 | ||
生理学概論 | 2年(前期) | 2単位 |
小原 繁 | ||
健康運動実習II-b | 2年 | 1単位 |
学芸員に関する科目
生涯学習概論 | 3年(後期, 集中) | 2単位 |
廣渡 修一 | ||
博物館概論 | 2年(前期) | 2単位 |
一山 典, 東 潮 | ||
博物館資料論 | 2年(前期) | 2単位 |
東 潮 | ||
博物館特論 | 2年(後期) | 2単位 |
東 潮 |
学科共通科目
数理科学の基礎I | 1年(前期) | 2単位 |
大渕 朗 | ||
物質科学の基礎I | 1年(前期) | 2単位 |
日置 善郎 | ||
現代化学の世界 | 1年(前期) | 2単位 |
寺尾 博充 | ||
生命システムの基礎I | 1年(前期) | 2単位 |
横井川 久己男 | ||
地球科学の基礎 | 1年(後期) | 2単位 |
西山 賢一 | ||
数理科学の基礎II | 1年(後期) | 2単位 |
大沼 正樹 | ||
プログラミング基礎演習I | 1年(前期) | 2単位 |
前田 茂, 蓮沼 徹 | ||
物質科学の基礎II | 1年(後期) | 2単位 |
小山 晋之, 伏見 賢一 | ||
物質科学基礎実験I | 2年(前期) | 2単位 |
小山 晋之, 齊藤 隆仁, 菅原 仁, 真岸 孝一 | ||
物質科学の基礎III | 1年(後期) | 2単位 |
三好 德和 | ||
物質科学基礎実験III | 2年(前期) | 2単位 |
和田 眞, 寺尾 博充, 今井 昭二, 増田 俊哉, 三好 德和, 山本 裕史, 山本 孝 | ||
生命システムの基礎II | 1年(後期) | 2単位 |
佐藤 高則 | ||
生命科学基礎実験 | 1年(前期) | 2単位 |
小山 保夫, 佐藤 征弥, 中川 秀幸, 大橋 眞, 松尾 義則, 金丸 芳, 林 弘三, 佐藤 高則, 中鉢 龍一郎, 山城 考, 真壁 和裕, 渡部 稔, 横井川 久己男, 酒井 仁美 | ||
物質科学基礎実験V | 2年(前期) | 2単位 |
沼子 千弥, 西山 賢一 |
コース共通科目
線形代数学I | 2年(前期) | 2単位 |
石原 徹 | ||
線形代数学II | 2年(後期) | 2単位 |
石原 徹 | ||
数学基礎I | 2年(前期) | 2単位 |
大渕 朗 | ||
数学基礎II | 2年(後期) | 2単位 |
桑原 類史 | ||
数学基礎演習I | 2年(前期) | 2単位 |
伊藤 正幸 | ||
数学基礎演習II | 2年(後期) | 2単位 |
守安 一峰 | ||
解析学基礎 | 2年(前期) | 2単位 |
大沼 正樹 | ||
プログラミング基礎演習II | 2年(後期) | 2単位 |
村上 公一 | ||
計算機概論 | 2年(後期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
マルチメディア演習 | 2年(前期) | 2単位 |
村上 公一 | ||
代数学基礎I | 2年(前期) | 2単位 |
片山 真一 | ||
代数学基礎II | 2年(後期) | 2単位 |
片山 真一 | ||
応用解析I | 2年(前期) | 2単位 |
小野 公輔 | ||
応用解析II | 2年(後期) | 2単位 |
小野 公輔 | ||
微分方程式I | 3年(前期) | 2単位 |
小野 公輔 | ||
微分方程式II | 3年(後期) | 2単位 |
村上 公一 | ||
情報社会と情報倫理 | 2年(前期) | 2単位 |
大橋 守 | ||
モデリング理論 | 2年(後期) | 2単位 |
大橋 守 |
サブコース指定科目
代数学I | 3年(前期) | 2単位 |
大渕 朗 | ||
解析学I | 3年(前期) | 2単位 |
伊藤 正幸 | ||
幾何学I | 3年(前期) | 2単位 |
桑原 類史 | ||
確率·統計I | 3年(前期) | 2単位 |
守安 一峰 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
片山 真一 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
中山 慎一 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
守安 一峰 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
大渕 朗 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
小野 公輔 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
蓮沼 徹 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
村上 公一 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
伊藤 正幸 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
大沼 正樹 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
大橋 守 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
宇野 剛史 | ||
数理科学演習 | 4年(通年) | 4単位 |
桑原 類史 | ||
代数学II | 3年(後期) | 2単位 |
大渕 朗 | ||
解析学II | 3年(後期) | 2単位 |
大沼 正樹 | ||
幾何学II | 3年(後期) | 2単位 |
桑原 類史 | ||
確率·統計II | 3年(後期) | 2単位 |
守安 一峰 | ||
代数学特論 | 3年(後期) | 2単位 |
片山 真一 | ||
応用解析特論 | 3年 | 2単位 |
伊藤 正幸 | ||
応用数学特論 | 3年(後期) | 2単位 |
伊藤 正幸 | ||
数理科学特論I | 3年(前期) | 2単位 |
小野 公輔 | ||
数理科学特論II | 3年(前期) | 2単位 |
小野 公輔 | ||
ネットワーク論 | 3年(前期) | 2単位 |
中山 慎一 | ||
ネットワーク最適化論 | 3年(後期) | 2単位 |
大橋 守 | ||
データベース基礎論 | 3年(後期) | 2単位 |
蓮沼 徹 | ||
情報システム特論I | 2年(後期, 集中) | 2単位 |
新見 昌弘, 庄野 和彦 | ||
情報システム特論II | 2年(後期, 集中) | 2単位 |
森本 哲史, 永易 歳浩 | ||
数値計算法 | 3年(後期) | 2単位 |
前田 茂 | ||
情報数学 | 3年(前期) | 2単位 |
蓮沼 徹 | ||
量子力学I | 3年(前期) | 2単位 |
日置 善郎 |