2011年度 総合科学部 社会創生学科 地域創生コース 学士課程
コア科目
地理学の基礎Ⅱ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
情報創生プロジェクト | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
石田 基広, 中島 浩二, 掛井 秀一 | |||
社会統計学Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也, 石田 基広 | |||
地域文化論Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域政策論Ⅰ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
社会変動論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
福祉情報論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
WebデザインⅠ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
石田 基広, 中島 浩二, 掛井 秀一, 河原崎 貴光 | |||
情報社会と情報倫理 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
吉田 敦也 | |||
環境アート | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
平木 美鶴, 石井 健二 | |||
日本言語研究Ⅰ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
岸江 信介 |
コース選択科目
地域構造論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
空間情報論Ⅰ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
空間情報論Ⅱ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域変容論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域環境論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
古田 昇, 平井 松午 | |||
地域文化論Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域政策論Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
市民活動論 | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
萩原 なつ子, 樫田 美雄 | |||
地域経済論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
中嶋 信 | |||
日本経済論 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
中嶋 信 | |||
地域社会論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
比較社会論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
上野 加代子 | |||
社会理論 | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
堀田 裕子, 樫田 美雄 | |||
経営学Ⅰ | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
高橋 意智郎, 石田 和之 | |||
経営学Ⅱ | 3年(後期, 集中) | 2単位 | 選択 |
高橋 意智郎, 石田 和之 | |||
社会統計学Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域調査法ⅠA | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域調査法ⅡA | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域調査法ⅠB | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域調査法ⅡB | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域調査法ⅠC | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域調査法ⅡC | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域調査法ⅠD | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域調査法ⅡD | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域調査法ⅠE | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域調査法ⅡE | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域調査法ⅠF | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域調査法ⅡF | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域調査法ⅠG | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域調査法ⅡG | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域調査法ⅠH | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二, 中嶋 信 | |||
地域調査法ⅡH | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二, 中嶋 信 | |||
地域調査演習A | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域調査演習A | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域調査演習B | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域調査演習B | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域調査演習C | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域調査演習C | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域調査演習D | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域調査演習D | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域調査演習E | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域調査演習E | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域調査演習F | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域調査演習F | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域調査演習G | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域調査演習G | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域調査演習H | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二, 中嶋 信 | |||
地域調査演習H | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二, 中嶋 信 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
上野 加代子 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
上野 加代子 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域総合演習 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
スタージ ドナルド | |||
地域総合演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
スタージ ドナルド | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
北村 修二 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
平井 松午 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
髙橋 晋一 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
豊田 哲也 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
田中 耕市 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
上野 加代子 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
上野 加代子 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
矢部 拓也 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域総合演習 | 4年(前期) | 2単位 | 選択 |
スタージ ドナルド | |||
地域総合演習 | 4年(後期) | 2単位 | 選択 |
スタージ ドナルド | |||
憲法 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
林 喜代美, 上原 克之 | |||
民法Ⅰ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
直井 義典 | |||
財政学Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
石田 和之 | |||
行政法Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
上原 克之 | |||
国際関係論Ⅰ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
饗場 和彦 | |||
ミクロ経済学Ⅰ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
内藤 徹 | |||
ミクロ経済学Ⅱ | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
眞弓 浩三 | |||
マクロ経済学Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
趙 彤 | |||
マクロ経済学Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
趙 彤 | |||
社会心理学 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
佐藤 健二 | |||
コミュニティ心理学 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
境 泉洋 | |||
スポーツ社会学 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
佐藤 充宏 | |||
スポーツマネジメント論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
行實 鉄平 | |||
比較文化研究 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
依岡 隆児, ヘルベルト ウォルフガング | |||
異文化間コミュニケーション | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
坂田 浩 | |||
環境マネジメント | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
浜野 龍夫 | |||
環境政策論Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
栗栖 聡 | |||
環境経済学 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
眞弓 浩三 | |||
自然保護論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
佐藤 征弥 | |||
計画の論理 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
近藤 光男 | |||
都市·交通計画 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
山中 英生, 近藤 光男 | |||
環境を考える | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
上月 康則, 山中 亮一, 藤井 園苗, 中西 敬 | |||
地域の防災 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
中野 晋, 蒋 景彩, 田村 隆雄 | |||
生態系の保全 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
鎌田 磨人 | |||
情報創生演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
石田 基広, 中島 浩二, 掛井 秀一 | |||
芸術創生基礎演習 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
平木 美鶴 | |||
WebデザインⅡ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
河原崎 貴光 | |||
情報総合プログラミングⅠ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
石田 基広 | |||
情報総合プログラミングⅡ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
石田 基広 | |||
言語情報処理研究Ⅰ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
中島 浩二 | |||
言語情報処理研究Ⅱ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
中島 浩二 | |||
映像情報プログラミングⅠ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
掛井 秀一 | |||
映像情報プログラミングⅡ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
掛井 秀一 | |||
メディア情報論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
河原崎 貴光 | |||
映像デザイン | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
石井 健二 | |||
アート表現基礎 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
平木 美鶴 | |||
工芸表現と技法 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
平木 美鶴 | |||
彫刻研究 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
上月 佳代, 平木 美鶴 | |||
美術概論 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
江川 佳秀, 平木 美鶴 | |||
英米言語研究Ⅰ | 2年(前期, 集中) | 2単位 | 選択 |
井上 永幸, 山田 仁子 | |||
英米言語研究Ⅱ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
元木 美男, 山田 仁子 | |||
英米言語研究Ⅲ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
山田 仁子 | |||
英米言語研究Ⅳ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
森岡 芳洋 | |||
日本言語研究Ⅱ | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
仙波 光明 | |||
日本言語概説Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
岸江 信介 | |||
日本言語概説Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
仙波 光明 | |||
日本言語演習 | 3年(前期), 4年(前期) | 4単位 | 選択 |
岸江 信介 | |||
日本言語演習 | 3年(後期), 4年(後期) | 4単位 | 選択 |
岸江 信介 | |||
日本言語演習 | 3年(前期), 4年(前期) | 4単位 | 選択 |
仙波 光明 | |||
日本言語演習 | 3年(後期), 4年(後期) | 4単位 | 選択 |
仙波 光明 | |||
プログラミング演習Ⅱ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
宇野 剛史 | |||
制御概論 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
村上 公一 | |||
数値計算法 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
鍋島 克輔 | |||
データベース基礎論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
蓮沼 徹 | |||
最適化論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
大橋 守 | |||
コンピュータグラフィックス基礎論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
中山 慎一 | |||
情報と職業 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
吉田 敦也 | |||
経済法Ⅱ | 2年(後期, 集中) | 2単位 | 選択 |
泉 克幸, 上原 克之 | |||
商法Ⅱ | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
清水 真人 |
総合科学テーマ科目
比較文化論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
有馬 卓也, 田島 俊郎, 桂 修治, 依岡 隆児, ヘルベルト ウォルフガング | |||
地域交流史 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
東 潮, 葭森 健介, 衣川 仁, 佐久間 亮 | |||
日本経済と社会 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
中嶋 信 | |||
世界経済論Ⅰ | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
水島 多喜男 | |||
運動文化論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
中村 久子 | |||
健康行動論 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
荒木 秀夫, 小原 繁, 的場 秀樹, 佐竹 昌之, 三浦 哉 | |||
地域健康福祉論 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
田中 俊夫 | |||
グローバル社会論 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
樋口 直人 | |||
地域創生論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
中嶋 信 | |||
共生社会論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
樫田 美雄 | |||
芸術文化論 | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
片岡 啓一 | |||
情報の数理 | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
中山 慎一 | |||
現象の数理 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
小野 公輔 | |||
数学と社会 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
片山 真一, 大渕 朗 | |||
資源エネルギー論 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
伏見 賢一 | |||
環境倫理学 | 2年(後期) | 2単位 | 選択 |
石田 三千雄, 山口 裕之 | |||
生態学Ⅰ | 2年(前期) | 2単位 | 選択 |
浜野 龍夫 | |||
総合科学実践プロジェクト | 3年(前期) | 2単位 | 選択 |
宮崎 隆義, 依岡 隆児, 山城 考, 山本 裕史 | |||
総合科学特別講義 | 3年(後期) | 2単位 | 選択 |
中嶋 信, 樫田 美雄, 大橋 眞, 佐藤 高則 |